지원대상
- 국민기초생활수급자 또는 차상위계층이면서 등록장애인(지체장애인, 뇌병변장애인, 시각장애인, 청각장애인, 심장장애인)을 지원
- 차상위계층은 장애인 연금 부가급여 차상위 및 장애수당 차상위를 포함
선정기준(선정우선순위)
장애등급이 상위인자, 국민기초생활보장수급자, 1가구에 2인 이상 장애인 거주하는 경우, 재가 장애인, 보조기구를 받은 지 더 오래된 자
지원내용
장애종류, 등급에 따라 42가지의 보장기구 지원
| 연번 | 장애유형 | 품목명 | 내구연한(년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 심장, 호흡기 | 욕창예방용 방석 | 3 |
| 2 | 욕창예방 매트리스 | 3 | |
| 3 | 시각 | 음성유도장치(음향신호기 리모컨) | 2 |
| 4 | 음성시계 | 2 | |
| 5 | 영상확대 비디오 시스템(독서확대기) | 2 | |
| 6 | 문자판독기(광학문자판독기) | 2 | |
| 7 | 녹음 및 재생장치 | 4 | |
| 8 | 특수키보드(모바일제어 특수키보드) | 5 | |
| 9 | 특수출력 소프트웨어(화면읽기 소프트웨어) | 3 | |
| 10 | 청각 | 신호장치(시각신호표시기) | 3 |
| 11 | 진동시계 | 2 | |
| 12 | 헤드폰(청취증폭기) | 3 | |
| 13 | 표준네트워크 전화기(영상전화기) | 4 | |
| 14 | 지체·뇌병변·자폐성 | 보행차 | 5 |
| 15 | 좌석형 보행차 | 5 | |
| 16 | 탁자형 보행차 | 5 | |
| 17 | 음식 및 음료 섭취용 보조기기 | 1 | |
| 18 | 식사도구(칼·포크), 젓가락 및 빨대 | 1 | |
| 19 | 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 | 1 | |
| 20 | 접시 및 그릇 | 1 | |
| 21 | 음식보호대 | 1 | |
| 22 | 목욕의자 | 5 | |
| 23 | 휴대용 경사로 | 8 | |
| 24 | 이동변기 | 5 | |
| 25 | 독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대 | 5 | |
| 26 | 환경 제어 장치 | 3 | |
| 27 | 지지대 및 손잡이(안전손잡이) | 5 | |
| 28 | 장애인용 유모차 | 5 | |
| 29 | 바닥 특수 앉기 자세유지용 장치(피더시트) | 3 | |
| 30 | 목욕용 미끄럼방지용품 | 3 | |
| 31 | 차량 내 착석을 위한 좌석·방석 및 개조용품(장애인용 카시트) | 5 | |
| 32 | 기립 훈련기 | 3 | |
| 33 | 지체·뇌병변·심장·호흡 | 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기 | 4 |
| 34 | 의류 및 신발(장애인용 의복) | 2 | |
| 35 | 휠체어 악세서리 | 5 | |
| 36 | 전동침대 | 10 | |
| 37 | 소변수집장치 | 3 | |
| 38 | 낙상알림기 | 5 | |
| 39 | 독서용 탁자·책상 및 독서대(높낮이조절 책상) | 3 | |
| 40 | 지체·뇌병변·심장·호흡 | 대화용장치 | 3 |
| 41 | 지체·지적·자폐성·청각·언어 | 대체입력장치(스위치) | 3 |
| 42 | 지체·뇌병변·지적·자폐성 | 기억지원 보조기기(투약알림기) | 5 |
문의처
사회복지장애인과 장애인시설팀 (☎02-450-7576)