조직운영 지표
공무원정원 (2023. 12월말 기준)
지차체 유형별 | 공무원정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 (총원-사회복지 기능인력) |
사회복지
|
|
광진구 | 1,440명 | 1,138명 | 302명 |
특별시 자치구 평균 | 1,488명 | 1,203명 | 285명 |
과장급 이상 상위직 비율 (2023. 12월말 기준)
지차체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
광진구 | 1,440명 | 72명 | 5.00% |
특별시 자치구 평균 | 1,488명 | 77명 | 5.20% |
공무원 1인당 주민수 (2023. 12월말 기준)
지차체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
광진구 | 357,507명 | 1,440명 | 248명 |
특별시 자치구 평균 | 391,327명 | 1,488명 | 258명 |
현장공무원 비율 (2023. 12월말 기준)
지차체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 시군구 | 읍면동 | |
광진구 | 1,440명 | 1,101명 | 339명 |
특별시 자치구 평균 | 1,488명 | 1,111명 | 377명 |
재정규모 대비 인건비 운영 비율 (2023. 12월말 기준)
지차체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 인건비 운영 비율 | |
광진구 | 123,966백만원 | 812,095백만원 | 15.3% |
특별시 자치구 평균 | 128,114백만원 | 918,296백만원 | 14.4% |
비교지자체 현황
특별시 자치구(25개) | 종로, 중구, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포, 양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동 |