연도별 인구(세대 기준)
(단위 : 명, 세대)
구분/연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구(명) | 386,673 | 384,269 | 381,439 | 377,375 | 375,180 | 372,104 | 372,298 | 371,063 | 366,972 | 360,109 | 352,627 | 351,252 |
한국인(명) | 371,936 | 371,313 | 368,927 | 363,354 | 360,369 | 357,215 | 357,703 | 355,559 | 351,350 | 346,682 | 339,996 | 337,416 |
외국인(명) | 14,737 | 12,956 | 12,512 | 14,021 | 14,811 | 14,889 | 14,595 | 15,504 | 15,622 | 13,427 | 12,631 | 13,836 |
세대수(세대) | 158,472 | 158,534 | 159,173 | 158,524 | 158,353 | 158,390 | 160,798 | 162,606 | 164,428 | 167,427 | 167,949 | 169,291 |
세대당인구(명) | 2.35 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.14 | 2.07 | 2.02 | 1.99 |
연도별 인구(연령 기준)
(단위 : 명, %)
구분/연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14세(명) | 47,706 | 46,055 | 43,980 | 42,412 | 40,587 | 39,255 | 38,315 | 36,901 | 34,911 | 32,684 | 30,445 | 28,761 |
유년부양비(%) | 16.4 | 15.9 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 |
15~64세(명) | 290,812 | 289,719 | 287,534 | 295,989 | 294,225 | 291,408 | 290,030 | 288,543 | 284,159 | 276,865 | 270,459 | 268,420 |
노년부양비(%) | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 18.3 | 19.1 | 20.1 |
65세이상(명) | 33,418 | 35,539 | 37,413 | 38,974 | 40,368 | 41,441 | 43,953 | 45,619 | 47,902 | 50,560 | 51,723 | 54,071 |
노령화지수(%) | 70 | 77.2 | 84.7 | 91.9 | 99.5 | 105.6 | 114.7 | 123.6 | 137.2 | 154.7 | 169.9 | 188.0 |
- 주1) 유년 부양비 : (0-14세 인구/15-64세 인구)×100
- 주2) 노년 부양비 : (65세 이상 인구/15-64세 인구)×100
- 주3) 노령화 지수 : (65세 이상 인구/0-14세 인구)×100