행정지원동
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 연결통로 | 층별안내도 |
---|---|---|---|---|
행정지원동 | 3층 | 홍보담당관(언론팀, 홍보팀) | ||
2층 | 구청장실, 부구청장실, 총무과, 기획상황실 | |||
1층 | 행정국장실, 기획경제국장실, 기획예산과, 도시안전과, 직소민원실, 뉴미디어팀 | |||
지하 | 종합상황실 |
안전관리동
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 연결통로 | 층별안내도 |
---|---|---|---|---|
안전관리동 | 3층 | 대강당 | 보건소 연결 | |
2층 |
정책특보보좌관실, 재무과, 건축과, 정책기획단, 민주평통 사무실 |
|||
1층 | 도로과, 일자리정책과, 일자리지원센터, 치수과, 재난안전대책본부 |
보건소
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 연결통로 | 층별안내도 |
---|---|---|---|---|
보건소 | 4층 | 보건소장실, 보건정책과, 보건의료과, 보건교육실 | ||
3층 | 보건위생과, 건강검진센터, 방문보건실, 여성건강상담실, 식생활정보센터, 건강관리과 |
|||
2층 | 영유아실/예방접종실, 금연클리닉, 모자보건실, 구강보건실, 한방진료실, 물리치료실, 조제실, 보건실, 운동교육실 |
|||
1층 | 보건민원실, 방사선실, 임상검사실, 진료실 |
민원복지동
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 연결통로 | 층별안내도 |
---|---|---|---|---|
민원복지동 좌측 |
3층 | 안전환경국장실, 미래도시국장실, 교통건설국장실, 어르신복지과, 스마트정보과 | 민원복지동 우측건물 연결 | |
2층 | 교통행정과, 교통지도과, 광진 50+상담센터 | |||
1층 | 민원여권과 | |||
지하 | 구내식당 | |||
민원복지동 우측 |
5층 | 도시계획과, 도시재생과, 전산교육장, 공무원노동조합 | ||
4층 | 감사담당관, 주택과, 공원녹지과, 희망나눔팀, 자원봉사센터 | |||
3층 | 복지국장실, 복지정책과, 사회복지장애인과, 가정복지과, 복지상담실 | 민원복지동 좌측건물 연결 | ||
2층 | 세무1과, 세무2과 | |||
1층 | 부동산정보과, 직장어린이집 |
종합상황실 (국민은행)
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 연결통로 | 층별안내도 |
---|---|---|---|---|
종합상황실 (국민은행) |
3층 | 문화체육과 | ||
2층 | 국민은행 | |||
1층 | 종합상황실 |
관내 기타 청사건물
K&S빌딩(가로경관과, 광진구 예비군기동대, 교육지원과, 기획예산과 민관협치팀, 아동청년과)
주소 : 서울특별시 광진구 자양로131(자양동) (우)05026
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 층별안내도 |
---|---|---|---|
K&S빌딩 | 2층 | 가로경관과, 광진구 예비군기동대 | |
K&S빌딩 | 7층 | 교육지원과, 기획예산과 민관협치팀 | |
K&S빌딩 | 9층 | 아동청년과, 위기가정통합지원센터 |
KCC웰츠타워(지역경제과, 환경과, 자치행정과, 자원봉사센터, 위기가정통합지원센터)
주소 : 서울특별시 광진구 자양로 116 (우)05043
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 층별안내도 |
---|---|---|---|
KCC웰츠타워 |
2층 |
지역경제과, 환경과, 자치행정과 |
|
광진구행정차고지(청소과)
주소 : 서울특별시 광진구 천호대로 788(광장동) (우)04982
건물명 | 층별구분 | 부서안내 | 층별안내도 |
---|---|---|---|
광진구행정 차고지 | 1층 | 청소과 |
광진구 CCTV통합관제센터
주소 : 서울특별시 광진구 군자로 34 (우)05010