Total: 854건 [ 3 / 86 pages ]
		  
		
		  | 상태 | 접수명 | 접수기간 | 정원(예비)/접수(대기자) | 선정방법 | 
|---|---|---|---|---|
| 접수마감 | 알기쉬운 부동산 세금 설명회 | 2025-09-25 ~ 2025-10-19 | 350명 / 0명 | 【추첨】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(20회차/9.18(목)/어린이대공원정문앞) | 2025-09-02 ~ 2025-09-08 | 210명(0명) / 53명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(19회차/9.17(수)/어린이대공원정문앞) | 2025-09-02 ~ 2025-09-08 | 210명(0명) / 51명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(18회차/9.16(화)/어린이대공원정문앞) | 2025-09-02 ~ 2025-09-08 | 210명(0명) / 54명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(17회차/9.15(월)/어린이대공원정문앞) | 2025-09-02 ~ 2025-09-08 | 210명(0명) / 54명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 하반기 소상공인 냉·난방기 클린케어 대상업체 모집 | 2025-09-01 ~ 2025-09-12 | 130명 / 164명 | 【추첨】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(16회차/9. 11.(목)/어린이대공원정문앞) | 2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 210명(0명) / 199명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(15회차/9. 10.(수)/어린이대공원정문앞) | 2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 210명(0명) / 196명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(14회차/9. 9.(화)/어린이대공원정문앞) | 2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 210명(0명) / 197명(0명) | 【선착순】 | 
| 접수마감 | 2025년 후반기 금곡예비군 훈련장 수송버스 탑승 신청(13회차/9.8(월)/어린이대공원정문앞) | 2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 210명(0명) / 205명(0명) | 【선착순】 | 
