충주시고시 제2010 - 21호 사방지 지정 고시
- 부서
- 디지털정보과
- 작성자
- 등록일
- 2010-04-13
- 조회수
- 6008
- 첨부파일
충주시고시 제2010 - 21호 사방지 지정 고시 사방사업법 제4조의 규정에 의하여 사방사업 시행지 토지에 대하여 다음과 같이 사방지로 지정 ․ 고시합니다. 충 주 시 장 |
1. 사방지 지정 내역
토 지 소 재 지 | 지 번 | 지목 | 지정면적 (㎡) | 비 고 | ||
시 · 군 | 읍 · 면 | 리 · 동 | ||||
계 | | | | 34필지 | 15,436 | |
충주 | 엄정 | 추평 | 산17 | 임 | 516 | 사방댐 |
“ | “ | “ | 산17-1 | 구 | 310 | “ |
“ | “ | “ | 산10 | 임 | 304 | “ |
“ | “ | “ | 산17-6 | 임 | 605 | “ |
“ | 동량 | 하천 | 727-3 | 구 | 1,520 | “ |
“ | “ | “ | 산73-1 | 임 | 210 | “ |
“ | “ | “ | 6 | 전 | 82 | “ |
“ | 앙성 | 용대 | 511 | 전 | 52 | “ |
“ | “ | “ | 649-5 | 구 | 1,053 | “ |
“ | “ | “ | 산52-1 | 임 | 18 | “ |
“ | “ | “ | 512 | 답 | 28 | “ |
“ | “ | “ | 488-2 | 전 | 2 | “ |
“ | “ | “ | 489 | 답 | 364 | “ |
“ | “ | “ | 491 | 답 | 30 | “ |
“ | 산척 | 명서 | 산4-1 | 임 | 387 | “ |
“ | “ | “ | 산3-1 | 임 | 722 | “ |
“ | “ | “ | 산3-4 | 임 | 221 | “ |
“ | “ | “ | 958 | 구 | 162 | “ |
“ | “ | “ | 678 | 답 | 20 | “ |
“ | 산척 | 명서 | 산3-1 | 임 | 843 | “ |
“ | 수안보 | 온천 | 971 | 구 | 22 | “ |
“ | “ | “ | 산93-3 | 임 | 680 | “ |
토 지 소 재 지 | 지 번 | 지목 | 지정면적 (㎡) | 비 고 | ||
시 · 군 | 읍 · 면 | 리 · 동 | ||||
충주 | 수안보 | 온천 | 산89-5 | 구 | 338 | “ |
“ | “ | “ | 산89-4 | 임 | 402 | “ |
“ | “ | “ | 산93-3 | 임 | 133 | “ |
“ | “ | “ | 산94-1 | 임 | 1,178 | “ |
“ | “ | 화천 | 산53-1 | 구 | 842 | “ |
“ | “ | “ | 산53 | 임 | 83 | “ |
“ | “ | “ | 514 | 답 | 188 | “ |
“ | “ | “ | 571 | 구 | 88 | “ |
“ | “ | “ | 570 | 도 | 2 | “ |
“ | 주덕 | 삼청 | 산23-1 | 임 | 1,230 | “ |
“ | 노은 | 신효 | 산65 | 갑 | 2,319 | “ |
“ | “ | “ | 산63-1 | 구 | 482 | “ |
2. 사방지 지정사유 : 사방사업(사방댐, 산지보전) 시행
3. 열람 및 문의사항
○ 사방지 지정도면은 충주시 산림녹지과에 비치되어 필요 시 열람하실 수 있습니다.
○ 기타문의사항은 충주시청 산림녹지과 (☏ 043-850-5842)로 문의 하여 주시기 바랍니다.