노상적치물 매각 경쟁입찰 공고
- 부서
- 건설관리과
- 작성자
- 등록일
- 2008-04-14
- 조회수
- 5160
- 담당부서
- 담당부서:
- 담당자
- 담당자:
- 전화번호
- 전화번호:
서울특별시광진구 공고 제2008-232호
노상적치물 매각 경쟁입찰 공고
도로법 제54조의7 제3항의 규정에 의거 2007.11.1 ~ 2008.2.29 까지 관내 가로정비시 수거하여 보관중인 적치물에 대하여 동법 시행령 제29조의5 제5항에 따라 아래와 같이 매각하고자 하니 관심있는 업체는 입찰에 참여하시기 바랍니다.
1. 공고기간 : 2008. 4. 14 ~ 2008. 4. 21
2. 매각대상 : 붙임-매각물품(폐오토바이 40대, 손수레 및 폐품 33점)
3. 대상물품 현장확인 일시 : 2008. 4. 21(월) 14:00~16:00
4. 물품확인장소 : 광진구 광장동 237-9 수거물품보관소
5. 서류제출일시 : 2008. 4. 22(화) 13:00~17:00
6. 접수장소 : 광진구청 건설관리과(제1별관 1층)
― 제출서류 : 견적서, 사업자등록증(사본), 대표자 주민등록증(사본)
7. 참여방법 : 견적서 제출형식(서면, FAX 450-1696)
8. 낙찰자결정 : 우리구청 예정가격 이상 중 최고가 견적제출 처리가능업체
9. 낙찰자발표 : 2008. 4. 23(수) → 개별통보
10. 현품인도 : 매입대금 납부 후 관계공무원 입회하에 현장인도
11. 기타사항 :
① 매각물품중 오토바이는 낙찰자가 관계공무원 입회하에 차대번호를
제거해야 하며, 손수레도 분해 후 인수
② 매각된 물품은 고물 또는 부품으로만 처리(사용)하여야 하며,
재사용에 따르는 민․형사상 책임은 인수자가 짐
③ 물품 인수인계 과정에서 발생하는 제비용은 인수자가 부담
④ 제출된 서류는 반환하지 않음
⑤ 기타 매각관련 궁금하신 사항은 광진구청 건설관리과(가로정비팀)
담당 기현민(☎450-7834)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
매각물품목록
□ 오토바이 : 40대(50cc-32대,100cc-5대,125cc-3대)
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 오토바이 | 50cc | 1 | 2007.11.5 | 자양2동 643-12 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 68-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 1 | 11.7 | 구의2동 56-4 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 125cc | 1 | 〃 | 구의1동 249-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 중곡4동 SK아파트 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 100cc | 1 | 11.8 | 자양1동 614-40 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 50cc | 1 | 11.14 | 중곡2동 54-35 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 11.20 | 자양1동 622-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 32-32 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡4동 89-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 〃 | 1 | 12.6 | 구의1동 241-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 12.7 | 자양1동 227-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 | 1 | 12.10 | 자양1동 774-14 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 | 1 | 12.11 | 군자동 349-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 능동 369-14 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 217-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 1 | 12.17 | 중곡3동 684-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 1 | 12.18 | 중곡3동 175-116 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 〃 | 1 | 12.28 | 화양동 7-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 〃 | 1 | 2008.1.7 | 구의3동 구의공원 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 41-20 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 〃 | 1 | 1.8 | 노유1동 9-36 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 125cc | 1 | 1.18 | 중곡1동 681-25 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 50cc | 1 | 1.23 | 자양2동 691-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의3동 589-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 131-6 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 132-21 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡1동 277-13 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 〃 | 1 | 1.28 | 중곡1동 240-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
30 | 〃 | 〃 | 1 | 2.11 | 중곡1동 238-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
매각물품목록
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
31 | 오토바이 | 125cc | 1 | 2008.2.11 | 중곡2동 157-23 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
32 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 광장동 401 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 50cc | 1 | 2.12 | 화양동 7-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
34 | 〃 | 〃 | 1 | 2.13 | 자양1동 661-18 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 10-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
36 | 〃 | 100cc | 1 | 2.18 | 자양4동 236-71 | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 613 | 〃 | 〃 | 〃 |
38 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 중곡2동 33-65 | 〃 | 〃 | 〃 |
39 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 중곡3동 169-80 | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | 〃 | 50cc | 1 | 2.19 | 자양1동 635-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 40 |
|
|
|
|
|
매각물품목록
□ 자전거 18대, 손수레 9대, 기타적치물 6대
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 손수레 | 소형 | 1 | 11.5 | 구의2동 536 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 손수레 | 〃 | 1 | 11.26 | 구의3동 강변지너스타워 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 자전거 | 〃 | 4 | 11.27 | 군자동 349-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 공사안내판 | 〃 | 3 | 11.28 | 능동로 일대 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 자전거 | 〃 | 1 | 12.4 | 중곡3동 583-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 | 1 | 12.12 | 중곡3동 583-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 손수레 | 〃 | 1 | 12.13 | 노유동 57-151 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 손수레 | 〃 | 1 | 12.28 | 군자동 341 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 2008.1.2 | 자양3동 553-249 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 | 1 | 1.8 | 구의2동 단군의땅 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 자전거 | 〃 | 1 | 1.10 | 구의3동 대성주유소 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 천 막 | 〃 | 1 | 1.21 | 구의3동 강변역 1번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 자전거 | 〃 | 2 | 1.23 | 중곡2동 157-6 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 | 9 | 1.24 | 자양3동 588-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 좌 판 | 〃 | 1 | 2.12 | 중곡3동 중곡역 1번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.14 | 화양동 6-3 먹자골목입구 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 적치물 | 〃 | 1 | 2.18 | 중곡4동 용약국 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.21 | 화양동 47-70 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.29 | 중곡1동 231-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 33 |
|
|
|
|
|