계약개요
- 계약명
- 광진문화예술회관(나루아트센터) 리모델링 건축공사 시행(긴급) 1차
- 계약구분
- 공사
- 담당부서
- 건축과, 문화예술과
- 예정가격
- 3,851,484,950원
- 낙찰률
- 87.403%
- 최초계약금액
- 2,480,717,180원
- 계약금액
- 2,051,653,000원
- 계약일자
- 2024-05-27
- 착공(수)일자
- 2024-06-07
- 준공일자
- 2025-02-28
- 계약방법
- 제한경쟁
- 계약업체
- 주식회사 신광건설
- 대표자성명
- 오재기
- 소재지
- 서울특별시 영등포구 문래로 164 (문래동3가)
- 감리업체
- 감리원성명
물품내역
품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-22 | -279,059,180원 | 2,201,658,000원 | 현장상태와 설계도서의 상이, 유지관리 편의 및 하자발생 방지를 위한 안전성 확보,건물 사용자의 요청사항 등에 따른 설계변경(총차 3,366,320,820 → 3,447,206,000) |
2 | 2024-12-02 | -26,285,000원 | 2,175,373,000원 | 현장상태와 설계도서의 상이, 건물 사용자(광진문화재단)의 요청사항 반영 |
3 | 2025-03-06 | -58,297,000원 | 2,117,076,000원 | 1차 공사 준공 도래에 따라 실제 납부 및 집행 내역 확인 및 정산하여 감액 설계변경 |
4 | 2025-03-06 | -65,423,000원 | 2,051,653,000원 | 미사용 보혐료 정산 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 273,839,000원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 61,083,000원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 89,166,000원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 69,905,000원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 77,924,000원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 70,350,500원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 558,556,130원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 558,556,130원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 493,195,500원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 493,195,500원 | 정예림 |
지출결의요청 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 131,055,870원 | 정예림 |
하도급현황
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
대가지급현황
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
선금 | 684,000,000 | 2024-06-24 |
노무비 | 61,083,000 | 2024-07-08 |
노무비 | 89,166,000 | 2024-08-05 |
노무비 | 69,905,000 | 2024-09-09 |
노무비 | 70,350,500 | 2024-10-14 |
기성금 | 277,108,500 | 2024-10-29 |
노무비 | 131,055,870 | 2024-11-11 |
노무비 | 77,924,000 | 2024-12-13 |
기성금 | 317,221,130 | 2024-12-18 |
준공금 | 273,839,000 | 2025-03-13 |