태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

민원여권과

HOME > 종합민원 > 종합민원안내 > 민원창구안내 > 민원여권과

계약개요

계약명
자양4동 전통시장 공영주차장 건설공사(장기계속)-2차 시행
계약구분
공사
담당부서
교통지도과, 치수과
예정가격
15,856,183,275원
낙찰률
82.349%
최초계약금액
10,102,100,000원
계약금액
9,627,190,900원
계약일자
2023-12-29
착공(수)일자
2024-01-01
준공일자
2025-04-30
계약방법
제한경쟁
계약업체
주식회사 까뮤이앤씨
대표자성명
이은규
소재지
경기도 이천시 대월면 경충대로1937번길 57
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
데이터가 없습니다.

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
1 2025-04-24 415,650,000원 10,517,750,000원 현장여건 반영 설계변경
2 2025-06-24 -334,557,000원 10,183,193,000원 현장여건에 따른 설계변경
3 2025-06-25 295,746,000원 10,478,939,000원 간접비 정산 반영
4 2025-07-04 -851,748,100원 9,627,190,900원 책임감리단 미인정 부분 감액

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2024-05-08 2024-05-08 774,400,000원 박진태
지출결의요청 2024-05-08 2024-05-08 774,400,000원 박진태
지출결의요청 2025-05-07 2025-05-07 149,347,000원 임유경
지출결의요청 2025-06-30 2025-06-30 2,647,599,400원 임유경
지출결의요청 2025-06-30 2025-06-30 2,647,599,400원 임유경
지출결의요청 2025-06-04 2025-06-04 83,044,500원 김보현
지출결의요청 2024-03-27 2024-03-21 270,600,000원 박진태
지출결의요청 2024-03-27 2024-03-21 270,600,000원 박진태
지출결의요청 2024-06-26 2024-06-26 966,900,000원 박진태
지출결의요청 2024-05-27 2024-05-30 751,300,000원 박진태
지출결의요청 2024-05-27 2024-05-30 751,300,000원 박진태
지출결의요청 2024-09-13 2024-09-13 433,400,000원 임유경
지출결의요청 2024-09-13 2024-09-13 433,400,000원 임유경
지출결의요청 2024-08-22 2024-08-22 305,800,000원 임유경
지출결의요청 2024-11-04 2024-11-04 367,400,000원 임유경
지출결의요청 2024-11-04 2024-11-04 367,400,000원 임유경
지출결의요청 2024-12-04 2024-12-05 586,300,000원 임유경
지출결의요청 2024-12-27 2024-12-27 1,023,000,000원 임유경
지출결의요청 2024-12-27 2024-12-27 1,023,000,000원 임유경
지출결의요청 2025-03-14 2025-03-14 85,360,000원 임유경
지출결의요청 2025-04-04 2025-04-04 1,182,740,000원 임유경
지출결의요청 2025-04-04 2025-04-04 1,182,740,000원 임유경

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
선금 2,200,000,000 2024-02-08
기성금 211,200,000 2024-03-28
기성금 605,000,000 2024-05-09
기성금 587,400,000 2024-05-30
기성금 966,900,000 2024-06-28
기성금 305,800,000 2024-08-23
기성금 338,800,000 2024-09-13
기성금 287,100,000 2024-11-05
기성금 586,300,000 2024-12-05
기성금 800,000,000 2024-12-27
노무비 85,360,000 2025-03-14
기성금 922,130,000 2025-04-04
노무비 149,347,000 2025-05-07
노무비 83,044,500 2025-06-05
준공금 1,498,809,400 2025-06-30
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다