전체메뉴

주거사업과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 주거사업과 > 행정자료실

2008년도 지적측량수수료

부서
부동산정보과
작성자
정영호
등록일
2008-02-28
조회수
3308
첨부파일

              2008년 지적측량 수수료

  

 

토지

임야1/3000

    수수료 609,000 404,000 480,000
부가세 60,900 40,400 48,000
금액 669,900 444,400 528,000
                  면적초과 수수료 744,000 540,000 618,000
부가세 74,400 54,000 61,800
금액 818,400 594,000 679,800
    수수료 391,000 238,000 283,000
부가세 39,100 23,800 28,300
금액 430,100 261,800 311,300
      100% 수수료 435,000 264,000 315,000
부가세 43,500 26,400 31,500
금액 478,500 290,400 346,500
      140% 수수료 609,000 370,000 441,000
부가세 60,900 37,000 44,100
금액 669,900 407,000 485,100
    황140% 수수료 547,000 333,000 396,000
부가세 54,700 33,300 39,600
금액 601,700 366,300 435,600

Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다