전체메뉴

스마트정보담당관

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 스마트정보담당관 > 행정자료실

서울시 구청별 정보화 예산현황(2007년도)

부서
스마트정보과
작성자
관리자
전화번호
02-450-7224
등록일
2021-04-05
조회수
3474
첨부파일
                            서울시 구청별 정보화 예산현황(2007년도)

서울시 구청별 정보화 예산 현황(2007년도)
구청명 전자정부예산 총예산(B) 전자정부예산비율(A/B) 비고
계(A) 일반운영비 민간위탁금 전산개발비 시설장비유지비 자산및 물품취득비 기타
총계 18,454 49,499 11,600 24,043 7,975 29,050 59,287 22,402,471 0.8%  
서울시 123,657 33,014 9,838 13,924 - 13,949 52,932 16,921,000 0.73%  
자치구계 57,797 16,485 1,762 10,119 7,975 15,101 6,355 5,481,471 1.05% 총25개구청
광진구 1,567 600 - 143 368 364 92 183,468 0.85% 투장개19위비율16위
종로구 1,287 365 - 167 348 356 51 186,622 0.70%  
중구 3,457 1,060 44 1,608 23 547 172 229,424 1.506%  
용산구 1,459 520 - 195 337 399 8 178,625 0.82%  
성동구 2,050 614 - 310 458 446 222 186,925 1.10%  
동대문구 1,614 285 - - 542 782 5 196,000 0.82%  
중랑구 1,405 355 3 143 379 333 192 193,215 0.73%  
성북구 2,561 1,059 - 347 63 1,008 84 237,612 1.25%  
강북구 1,880 335 - 211 291 526 517 208,589 0.9%  
강서구 1,945 288 - 186 540 417 514 254,670 0.76%  
도봉구 1,801 702 65 45 407 542 40 168,269 1.07%  
노원구 2,304 550 - 359 406 810 179 280,481 0.8%  
은평구 2,121 948 - 100 50 866 157 222,394 0.95%  
서대문구 1,682 451 - 357 409 345 120 195,884 0.86%  
마포구 2,025 601 - 496 264 492 172 230,174 0.88%  
양천구 1,651 233 - 224 249 404 541 209,870 0.78%  
구로구 5,013 993 38 317 328 3,056 281 222,232 2.3% 비율1위
금천구 1,176 783 - 50 5 321 17 166,621 0.71%  
영등포구 3,290 1,090 - 144 353 249 1,454 220,001 1.49%  
동작구 2,529 381 33 610 373 897 235 207,075 1.2%  
관악구 1,366 698 - 65 287 96 220 205,700 0.66%  
서초구 3,798 678 - 1,239 658 1,023 200 264,473 1.43%  
강남구 5,630 1,761 1,579 2,218 - 72 - 369,440 1.5% 투자액1위
송파구 2,651 746 - 443 362 610 490 276,498 0.95%  
강동구 1,535 389 - 142 475 140 389 187,209 0.82%  
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다