전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 7월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-08-01
조회수
1755
첨부파일
2011년 07월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.07월) 증감인구
('11.06월 대비)
인구수 증감
  158,935  185,030  188,578  373,608   372,303     1,305 -255
중곡제1동 7,710 8,341 8,467   16,808 16,834 -26 -5
중곡제2동 9,529 11,221 11,584   22,805 22,771 34 -52
중곡제3동 8,323 9,819 9,652   19,471 19,695 -224 -53
중곡제4동 12,701 16,040 16,205   32,245 31,726 519 4
    5,455 5,193 5,766   10,959 10,739 220 25
구의제1동 10,929 11,117 11,885   23,002 22,888 114 37
구의제2동 10,759 13,489 13,589   27,078 26,579 499 2
구의제3동 11,566 14,663 15,492   30,155 30,298 -143 -59
광 장 동 11,685 17,375 18,116   35,491 35,483 8 35
자양제1동 11,253 12,261 12,452   24,713 24,559 154 -1
자양제2동 11,729 14,757 14,602   29,359 29,134 225 -16
자양제3동 11,730 15,883 16,421   32,304 32,146 158 12
자양제4동 12,683 13,449 12,984   26,433 26,695 -262 -47
화 양 동 12,703 10,499 10,703   21,202 21,143 59 -62
군 자 동 10,180 10,923 10,660   21,583 21,613 -30 -75
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다