전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 6월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-07-01
조회수
1726
첨부파일
2011년 06월30일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.06월) 증감인구
('11.05월 대비)
인구수 증감
  159,091  185,178  188,685  373,863   372,609     1,254 -307
중곡제1동 7,701 8,336 8,477   16,813 16,809 4 -13
중곡제2동 9,565 11,267 11,590   22,857 22,820 37 -47
중곡제3동 8,335 9,850 9,674   19,524 19,724 -200 -37
중곡제4동 12,691 16,023 16,218   32,241 31,731 510 45
    5,455 5,189 5,745   10,934 10,717 217 4
구의제1동 10,896 11,087 11,878   22,965 22,943 22 -32
구의제2동 10,765 13,476 13,600   27,076 26,557 519 -9
구의제3동 11,581 14,703 15,511   30,214 30,269 -55 1
광 장 동 11,699 17,359 18,097   35,456 35,527 -71 50
자양제1동 11,243 12,271 12,443   24,714 24,593 121 -32
자양제2동 11,743 14,759 14,616   29,375 29,093 282 -64
자양제3동 11,735 15,868 16,424   32,292 32,126 166 5
자양제4동 12,714 13,489 12,991   26,480 26,795 -315 -57
화 양 동 12,731 10,531 10,733   21,264 21,227 37 -69
군 자 동 10,237 10,970 10,688   21,658 21,678 -20 -52
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다