전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 5월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-06-01
조회수
1715
첨부파일
2011년 05월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.05월) 증감인구
('11.04월 대비)
인구수 증감
  159,263  185,380  188,790  374,170   372,761     1,409 -230
중곡제1동 7,707 8,362 8,464   16,826 16,804 22 -85
중곡제2동 9,572 11,295 11,609   22,904 22,866 38 -21
중곡제3동 8,341 9,864 9,697   19,561 19,727 -166 24
중곡제4동 12,692 16,025 16,171   32,196 31,746 450 54
    5,440 5,189 5,741   10,930 10,733 197 -29
구의제1동 10,913 11,113 11,884   22,997 22,953 44 -31
구의제2동 10,751 13,460 13,625   27,085 26,494 591 -33
구의제3동 11,575 14,710 15,503   30,213 30,248 -35 -32
광 장 동 11,688 17,320 18,086   35,406 35,542 -136 -35
자양제1동 11,290 12,271 12,475   24,746 24,640 106 65
자양제2동 11,782 14,794 14,645   29,439 29,159 280 20
자양제3동 11,749 15,888 16,399   32,287 32,089 198 1
자양제4동 12,737 13,516 13,021   26,537 26,880 -343 -40
화 양 동 12,762 10,578 10,755   21,333 21,165 168 -88
군 자 동 10,264 10,995 10,715   21,710 21,715 -5 0
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다