전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 4월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-05-02
조회수
1845
첨부파일
2011년 04월30일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.04월) 증감인구
('11.03월 대비)
인구수 증감
  159,447  185,459  188,941  374,400   373,199     1,201 -394
중곡제1동 7,747 8,408 8,503   16,911 16,884 27 -33
중곡제2동 9,579 11,294 11,631   22,925 22,966 -41 -73
중곡제3동 8,338 9,836 9,701   19,537 19,789 -252 -9
중곡제4동 12,666 16,009 16,133   32,142 31,720 422 14
    5,449 5,216 5,743   10,959 10,737 222 -31
구의제1동 10,948 11,149 11,879   23,028 22,967 61 -26
구의제2동 10,770 13,451 13,667   27,118 26,515 603 29
구의제3동 11,596 14,724 15,521   30,245 30,248 -3 -94
광 장 동 11,709 17,316 18,125   35,441 35,561 -120 4
자양제1동 11,260 12,239 12,442   24,681 24,616 65 -10
자양제2동 11,768 14,763 14,656   29,419 29,191 228 7
자양제3동 11,750 15,889 16,397   32,286 32,121 165 3
자양제4동 12,780 13,550 13,027   26,577 26,991 -414 -75
화 양 동 12,805 10,618 10,803   21,421 21,150 271 -53
군 자 동 10,282 10,997 10,713   21,710 21,743 -33 -47
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다