전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 3월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-04-01
조회수
1730
첨부파일
2011년 03월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.03월) 증감인구
('11.01월 대비)
인구수 증감
  159,580  185,616  189,178  374,794   373,586     1,208 -311
중곡제1동 7,750 8,409 8,535   16,944 16,921 23 -84
중곡제2동 9,586 11,351 11,647   22,998 23,072 -74 5
중곡제3동 8,327 9,815 9,731   19,546 19,842 -296 -93
중곡제4동 12,674 15,993 16,135   32,128 31,789 339 -5
    5,470 5,235 5,755   10,990 10,753 237 -37
구의제1동 10,967 11,156 11,898   23,054 24,661 -1,607 -25
구의제2동 10,776 13,452 13,637   27,089 29,274 -2,185 84
구의제3동 11,631 14,765 15,574   30,339 32,078 -1,739 -68
광 장 동 11,694 17,310 18,127   35,437 27,003 8,434 -41
자양제1동 11,269 12,251 12,440   24,691 22,921 1,770 35
자양제2동 11,756 14,755 14,657   29,412 26,553 2,859 27
자양제3동 11,751 15,897 16,386   32,283 30,226 2,057 -79
자양제4동 12,811 13,594 13,058   26,652 35,614 -8,962 -42
화 양 동 12,830 10,618 10,856   21,474 21,107 367 59
군 자 동 10,288 11,015 10,742   21,757 21,772 -15 -47
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다