전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 2월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-03-02
조회수
1923
첨부파일
2011년 02월28일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.02월) 증감인구
('11.01월 대비)
인구수 증감
  159,706  185,803  189,302  375,105   373,689     1,416 -267
중곡제1동 7,783 8,448 8,580   17,028 16,958 70 -81
중곡제2동 9,579 11,359 11,634   22,993 23,142 -149 -63
중곡제3동 8,363 9,859 9,780   19,639 19,796 -157 -100
중곡제4동 12,693 15,997 16,136   32,133 31,807 326 -58
    5,484 5,270 5,757   11,027 10,730 297 41
구의제1동 10,954 11,153 11,926   23,079 22,972 107 -23
구의제2동 10,746 13,408 13,597   27,005 26,614 391 179
구의제3동 11,672 14,776 15,631   30,407 30,214 193 -28
광 장 동 11,699 17,322 18,156   35,478 35,658 -180 -39
자양제1동 11,277 12,271 12,385   24,656 24,674 -18 -23
자양제2동 11,750 14,736 14,649   29,385 29,304 81 -39
자양제3동 11,780 15,949 16,413   32,362 32,095 267 48
자양제4동 12,843 13,637 13,057   26,694 26,985 -291 -22
화 양 동 12,784 10,591 10,824   21,415 21,052 363 -8
군 자 동 10,299 11,027 10,777   21,804 21,688 116 -51
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다