전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 1월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-02-01
조회수
2073
첨부파일
2011년 01월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.01월) 증감인구
('10.12월 대비)
인구수 증감
  159,671  185,956  189,416  375,372   373,941     1,431 -91
중곡제1동 7,811 8,486 8,623   17,109 17,010 99 27
중곡제2동 9,609 11,387 11,669   23,056 23,133 -77 22
중곡제3동 8,391 9,904 9,835   19,739 19,833 -94 -23
중곡제4동 12,694 16,023 16,168   32,191 31,870 321 -26
    5,437 5,245 5,741   10,986 10,747 239 45
구의제1동 10,952 11,173 11,929   23,102 23,014 88 8
구의제2동 10,680 13,325 13,501   26,826 26,633 193 -8
구의제3동 11,680 14,792 15,643   30,435 30,193 242 22
광 장 동 11,718 17,317 18,200   35,517 35,662 -145 -5
자양제1동 11,272 12,294 12,385   24,679 24,658 21 -31
자양제2동 11,756 14,767 14,657   29,424 29,336 88 -16
자양제3동 11,762 15,952 16,362   32,314 32,051 263 16
자양제4동 12,845 13,656 13,060   26,716 27,007 -291 -65
화 양 동 12,776 10,588 10,835   21,423 21,067 356 -76
군 자 동 10,288 11,047 10,808   21,855 21,727 128 19
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다