전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2010년 11월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2010-12-01
조회수
2113
첨부파일
2010년 11월30일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('09.11월) 증감인구
('10.10월 대비)
인구수 증감
  159,757  186,207  189,539  375,746   374,186     1,560 -459
중곡제1동 7,780 8,452 8,606   17,058 16,983 75 -4
중곡제2동 9,585 11,406 11,685   23,091 23,127 -36 -5
중곡제3동 8,400 9,923 9,874   19,797 19,849 -52 -84
중곡제4동 12,687 16,058 16,162   32,220 31,969 251 -15
    5,415 5,227 5,713   10,940 10,698 242 -13
구의제1동 10,937 11,183 11,900   23,083 22,982 101 -65
구의제2동 10,698 13,329 13,519   26,848 26,551 297 -56
구의제3동 11,671 14,724 15,628   30,352 30,198 154 28
광 장 동 11,778 17,411 18,235   35,646 35,750 -104 -101
자양제1동 11,286 12,333 12,388   24,721 24,682 39 -63
자양제2동 11,757 14,798 14,646   29,444 29,511 -67 -51
자양제3동 11,751 15,942 16,367   32,309 31,906 403 55
자양제4동 12,906 13,726 13,113   26,839 27,134 -295 -56
화 양 동 12,819 10,634 10,896   21,530 21,044 486 -36
군 자 동 10,287 11,061 10,807   21,868 21,802 66 7
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다