전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2010년 10월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2010-11-01
조회수
2146
첨부파일
2010년 10월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('09.10월) 증감인구
('10.9월 대비)
인구수 증감
  159,884  186,432  189,773  376,205   374,555     1,650       4,514
중곡제1동 7,803 8,455 8,607   17,062 17,055 7 257
중곡제2동 9,607 11,394 11,702   23,096 23,076 20 356
중곡제3동 8,424 9,963 9,918   19,881 19,850 31 274
중곡제4동 12,688 16,064 16,171   32,235 31,955 280 465
    5,411 5,224 5,729   10,953 10,763 190 203
구의제1동 10,958 11,238 11,910   23,148 23,039 109 294
구의제2동 10,696 13,353 13,551   26,904 26,561 343 380
구의제3동 11,672 14,697 15,627   30,324 30,245 79 113
광 장 동 11,830 17,476 18,271   35,747 35,835 -88 234
자양제1동 11,285 12,342 12,442   24,784 24,679 105 247
자양제2동 11,777 14,810 14,685   29,495 29,530 -35 388
자양제3동 11,726 15,939 16,315   32,254 31,841 413 172
자양제4동 12,937 13,743 13,152   26,895 27,154 -259 319
화 양 동 12,791 10,674 10,892   21,566 21,136 430 491
군 자 동 10,279 11,060 10,801   21,861 21,836 25 321
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다