전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2010년 9월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2010-10-01
조회수
2149
첨부파일
2010년 9월30일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('09.9월) 증감인구
('10.8월 대비)
인구수 증감
  155,735  184,026  187,665  371,691   376,821 -   5,130 -       353
중곡제1동 7,555 8,316 8,489   16,805 17,003 -198 -15
중곡제2동 9,305 11,203 11,537   22,740 22,879 -139 -11
중곡제3동 8,161 9,811 9,796   19,607 20,149 -542 -45
중곡제4동 12,307 15,837 15,933   31,770 32,497 -727 53
    5,237 5,123 5,627   10,750 10,762 -12 -11
구의제1동 10,701 11,062 11,792   22,854 23,467 -613 -16
구의제2동 10,359 13,173 13,351   26,524 26,497 27 -73
구의제3동 11,520 14,632 15,579   30,211 30,179 32 -1
광 장 동 11,660 17,372 18,141   35,513 36,235 -722 22
자양제1동 10,985 12,173 12,364   24,537 24,788 -251 -15
자양제2동 11,495 14,640 14,467   29,107 29,459 -352 -28
자양제3동 11,578 15,841 16,241   32,082 31,815 267 -62
자양제4동 12,593 13,549 13,027   26,576 27,895 -1,319 -54
화 양 동 12,313 10,419 10,656   21,075 21,401 -326 -52
군 자 동 9,966 10,875 10,665   21,540 21,795 -255 -45
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다