전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2009년 11월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
신진희
등록일
2010-01-02
조회수
2294
첨부파일

2009년 11월30일 現在

 

  세 대 수       전년동월대비('08.11월) 증감인구
(2009.10월
대비)
인구수 증감
 156,101  185,261  188,925  374,186   375,523 -   1,337 -       369
중곡제1동 7,554 8,418 8,565   16,983 16,952 31 -72
중곡제2동 9,414 11,347 11,780   23,127 22,852 275 51
중곡제3동 8,201 9,927 9,922   19,849 20,101 -252 -1
중곡제4동 12,235 15,974 15,995   31,969 32,411 -442 14
    5,098 5,150 5,548   10,698 10,742 -44 -65
구의제1동 10,739 11,119 11,863   22,982 23,319 -337 -57
구의제2동 10,423 13,197 13,354   26,551 26,533 18 -10
구의제3동 11,568 14,656 15,542   30,198 29,946 252 -47
광 장 동 11,854 17,411 18,339   35,750 36,159 -409 -85
자양제1동 11,022 12,230 12,452   24,682 24,764 -82 3
자양제2동 11,615 14,873 14,638   29,511 29,269 242 -19
자양제3동 11,504 15,789 16,117   31,906 31,655 251 65
자양제4동 12,813 13,792 13,342   27,134 27,725 -591 -20
화 양 동 12,013 10,408 10,636   21,044 21,324 -280 -92
군 자 동 10,048 10,970 10,832   21,802 21,771 31 -34

Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다