전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2009년 2월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
신진희
등록일
2009-03-04
조회수
2040
첨부파일
2009년 2월 28일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2008.2월) 증감인구
(09.1월 대비)
인구수 증감
155,904 186,020 189,364 375,384 376,386 -2,002 -16
중곡 제1동

7,4465

8,434 8,572 17,006 17,048 -42 -11
중곡 제2동 9,225 11,253 11,639 22,892 23,007 -115 -36
중곡 제3동 8,249 10,061 9,943 20,004 20,248

-244

-44

중곡 제4동 12,305 16,092 16,249 32,341 32,390 -49 -10
능동 5,003 5,215 5,531 10,746 10,673 73 -36
구의 제1동 10,844 11,314 12,005 23,319 23,453 -134 34
구의 제2동 10,360 13,207 13,334 26,541 26,657 -116 45
구의 제3동 11,441 14,523 15,359 29,882 30,208 -326 -45
광 장 동 12,234 17,620 18,582 36,202 36,091 111 83
자양 제1동 11,005 12,305 12,429 24,734 24,723 11 -40
자양 제2동 11,478 14,767 14,531 29,298 29,560 -262 25
자양 제3동 11,451 15,747 15,899 31,646 31,649 -3 -22
자양 제4동 12,928 14,011 13,634 27,645 28,289 -644 -39
화양동 11,963 10,495 10,857 21,352 21,813 -461 47
군자동 9,953 10,976 10,800 21,776 21,577 199 33
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다