전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2009년 1월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
신진희
등록일
2009-02-04
조회수
1950
첨부파일
2009년 1월 31일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2008.1월) 증감인구
(08.12월 대비)
인구수 증감
155,625 186,132 189,268 375,400 376,924 -1,524 -82
중곡 제1동

7,459

8,449 8,568 17,017 17,002 15 26
중곡 제2동 9,231 11,293 11,635 22,928 23,015 -87 48
중곡 제3동 8,266 10,076 9,972 20,048 20,325

-277

-11

중곡 제4동 12,292 16,086 16,265 32,351 32,339 12 -14
능동 4,991 5,238 5,544 10,782 10,696 86 8
구의 제1동 10,818 11,313 11,972 23,285 23,417 -132 20
구의 제2동 10,336 13,202 13,294 26,496 26,684 -188 -64
구의 제3동 11,428 14,578 15,349 29,927 30,253 -326 -57
광 장 동 12,200 17,598 18,521 36,119 35,794 325 -8
자양 제1동 11,013 12,319 12,455 24,774 24,756 18 -30
자양 제2동 11,440 14,769 14,504 29,273 29,515 -242 36
자양 제3동 11,423 15,742 15,926 31,668 31,462 206 -12
자양 제4동 12,899 14,039 13,645 27,684 28,313 -629 27
화양동 11,897 10,473 10,832 21,305 21,802 -497 -28
군자동 9,932 10,957 10,786 21,743 21,551 192 -23
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다