전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008년 10월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
신진희
등록일
2008-11-03
조회수
2956
첨부파일
2008년 10월 31일 현재
동명 세 대 수 인구 증감인구
(08.9월 대비)
155,513 186,412 189,547 375,959 -862
중곡 제1동

7,409

8,437 8,533 16,970 -33
중곡 제2동 9,167 11,254 11,569 22,823 -56
중곡 제3동 8,317 10,112 10,038 20,150

1

중곡 제4동 12,291 16,140 16,357 32,497 0
능동 4,966 5,221 5,499 10,720 -42
구의 제1동 10,828 11,356 12,019 23,375 -92
구의 제2동 10,335 13,176 13,328 26,504 7
구의 제3동 11,443 14,630 15,419 30,049 -130
광 장 동 12,247 17,674 18,538 36,212 -23
자양 제1동 10,965 12,300 12,423 24,723 -65
자양 제2동 11,391 14,762 14,572 29,334 -125
자양 제3동 11,455 15,737 16,961 31,698 -117
자양 제4동 12,882 14,077 13,696 27,773 -122
화양동 11,872 10,560 10,769 21,329 -72
군자동 9,945 10,976 10,826 21,802 7
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다