전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008년 9월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
신진희
등록일
2008-10-01
조회수
3169
첨부파일
2008년 9월 30일 현재
동명 세 대 수 인구 증감인구
(08.8월 대비)
155,629 186,874 189,947 376,821 -240
중곡 제1동

7,414

8,467 8,536 17,003 -30
중곡 제2동 9,158 11,285 11,594 22,879 -63
중곡 제3동 8,313 10,087 10,062 20,149

42

중곡 제4동 12,262 16,152 16,345 32,497 -73
능동 4,981 5,242 5,520 10,762 -30
구의 제1동 10,845 11,421 12,046 23,467 -15
구의 제2동 10,321 13,161 13,336 26,497 35
구의 제3동 11,510 14,714 15,465 30,179 -55
광 장 동 12,242 17,686 18,549 36,235 5
자양 제1동 10,972 12,318 12,470 24,788 -23
자양 제2동 11,436 14,812 14,647 29,459 -32
자양 제3동 11,464 15,818 16,997 31,815 24
자양 제4동 12,938 14,138 13,757 27,895 -61
화양동 11,864 10,592 10,809 21,401 30
군자동 9,909 10,981 10,814 21,795 6
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다