전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008 5월 인구 통계

부서
자치행정과
작성자
홍미옥
등록일
2008-09-10
조회수
2544
첨부파일
2008년 5월 31일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2007.5월) 증감인구
(08.4월 대비)
인구수 증감
155,309 187,443 189,976 377,419 375,808 1,611 141
중곡 제1동

7,369

8,461 8,495 16,956 17,067 -111 -12
중곡 제2동 9,116 11,314 11,633 22,947 23,076 -129 -23
중곡 제3동 8,265 10,056 10,054 20,110 20,351

-241

11

중곡 제4동 12,197 16,200 16,317 32,517 32,704 -187 43
능동 4,955 5,226 5,511 10,737 10,796 -59 43
구의 제1동 10,833 11,512 12,050 23,562 23,604 -42 61
구의 제2동 10,293 13,181 13,343 26,524 26,760 -236 -48
구의 제3동 11,497 14,751 15,501 30,252 30,253 -1 -2
광 장 동 12,224 17,733 18,500 36,233 35,090 1,143 67
자양 제1동 10,981 12,308 12,447 24,755 24,970 -215 -5
자양 제2동 11,394 14,814 14,705 29,519 29,592 -73 -10
자양 제3동 11,418 15,807 15,974 31,781 32,945 -1,164 64
자양 제4동 13,015 14,300 13,826 28,126 24,721 3,405 -54
화양동 11,890 10,727 10,807 21,534 22,251 -717 -107
군자동 9,862 11,053 10,813 21,866 21,628 238 113
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다