전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008 4월 인구 통계

부서
자치행정과
작성자
홍미옥
등록일
2008-09-10
조회수
2384
첨부파일
2008년 4월 30일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2007.4월) 증감인구
(08.3월 대비)
인구수 증감
155,120 187,396 189,882 377,278 375,488 1,790 6
중곡 제1동

7,373

8,480 8,488 16,968 17,049 -81 -45
중곡 제2동 9,103 11,333 11,637 22,970 23,052 -82 -33
중곡 제3동 8,244 10,047 10,052 20,099 20,351

-252

-32

중곡 제4동 12,160 16,188 16,286 32,474 32,725 -251 34
능동 4,930 5,215 5,479 10,694 10,830 -136 -20
구의 제1동 10,789 11,476 12,025 23,501 23,597 -96 58
구의 제2동 10,289 13,200 13,372 26,572 26,795 -223 43
구의 제3동 11,493 14,766 15,488 30,254 30,297 -43 8
광 장 동 12,202 17,713 18,453 36,166 35,137 1,029 21
자양 제1동 10,987 12,323 12,437 24,760 25,003 -243 56
자양 제2동 11,400 14,826 14,703 29,529 29,546 -17 -38
자양 제3동 11,385 15,757 15,960 31,717 32,674 -957 24
자양 제4동 13,052 14,307 13,873 28,180 24,610 3,570 -78
화양동 11,929 10,769 10,872 21,641 22,261 -620 -85
군자동 9,784 10,996 10,757 21,753 21,561 192 93
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다