전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008 3월 인구 통계

부서
자치행정과
작성자
홍미옥
등록일
2008-09-10
조회수
2348
첨부파일
2008년 3월 31일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2007.3월) 증감인구
(08.2월 대비)
인구수 증감
154,892 187,341 189,931 377,272 375,257 2,015 -114
중곡 제1동

7,368

8,487 8,526 17,013 17,062 -49 -35
중곡 제2동 9,074 11,339 11,664 23,003 23,130 -127 -4
중곡 제3동 8,240 10,047 10,084 20,131 20,511

-380

-117

중곡 제4동 12,131 16,208 16,232 32,440 32,809 -369 50
능동 4,945 5,233 5,481 10,714 10,827 -113 41
구의 제1동 10,749 11,450 11,993 23,443 23,555 -112 -10
구의 제2동 10,267 13,184 13,345 26,529 26,755 -226 -128
구의 제3동 11,463 14,746 15,500 30,246 30,294 -48 38
광 장 동 12,187 17,711 18,434 36,145 35,134 1,011 54
자양 제1동 10,962 12,314 12,390 24,704 25,085 -381 -19
자양 제2동 11,409 14,844 14,723 29,567 29,537 30 7
자양 제3동 11,342 15,709 15,984 31,693 32,227 -534 44
자양 제4동 13,053 14,337 13,921 28,258 24,605 3,653 -31
화양동 11,960 10,787 10,939 21,726 22,202 -476 -87
군자동 9,742 10,945 10,715 21,660 21,524 136 83
     
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다