전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2008 1월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
홍미옥
등록일
2008-09-10
조회수
2495
첨부파일
2008년 1월 31일 현재
동명 세 대 수 인구 전년 동월대비(2007.1월) 증감인구
(07.12월 대비)
인구수 증감
154,297 187.047 189,877 376,924 374,580 2,344 351
중곡 제1동 7,341 8,465 8,537 17,002 17,061 -59 18
중곡 제2동 9,042 11,301 11,714 23,015 23,181 -166 31
중곡 제3동 8,310 10,144 10,181 20,325 20,496

-171

-69

중곡 제4동 12,022 16,125 16,214 32,339 32,805 -466 -60
능동 4,922 5,235 5,461 10,696 10,804 -108 -19
구의 제1동 10,687 11,402 12,015 23,417 23,525 -108 -37
구의 제2동 10,261 13,260 13,424 26,684 26,747 -63 26
구의 제3동 11,459 14,758 15,495 30,253 30,261 -8 8
광 장 동 12,053 17,558 18,236 35,794 35,209 585 236
자양 제1동 10,989 12,339 12,417 24,756 25,027 -271 -21
자양 제2동 11,368 14,799 14,716 29,515 29,727 -212 56
자양 제3동 11,238 15,634 15,828 31,462 31,404 58 -3,063
자양 제4동 13,040 14,359 13,954 28,313 24,597 3,716 3,156
화양동 11,953 10,814 10,988 21,802 22,175 -373 -20
군자동 9,612 10,854 10,697 21,551 21,561 -10 109
     
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다