노상적치물,가로판매점 매각공고(2008년6월)
- 부서
- 건설관리과
- 작성자
- 등록일
- 2008-06-16
- 조회수
- 5581
- 담당부서
- 담당부서:
- 담당자
- 담당자:
- 전화번호
- 전화번호:
서울특별시광진구 공고 제2008-363호
노상적치물 매각 경쟁입찰 공고
도로법 제54조의7 제3항의 규정에 의거 2008.3.1 ~ 2008.5.23 까지 관내 가로정비시 수거하여 보관중인 적치물에 대하여 동법 시행령 제29조의5 제5항에 따라 아래와 같이 매각하고자 하니 관심있는 업체는 입찰에 참여하시기 바랍니다.
2008. 6. 17
1. 공고기간 : 2008. 6. 17 ~ 2008. 6. 26
2. 매각대상 : 붙임-매각물품(폐오토바이 41대, 손수레 및 폐품 26점)
3. 대상물품 현장확인 일시 : 2008. 6. 26(목) 14:00~16:00
4. 물품확인장소 : 광진구 광장동 237-9 수거물품보관소
※ 가로판매점의 경우 사진자료 확인
5. 서류제출일시 : 2008. 6. 27(금) 13:00~17:00
6. 접수장소 : 광진구청 건설관리과(제1별관 1층)
― 제출서류 : 견적서, 사업자등록증(사본), 대표자 주민등록증(사본)
7. 참여방법 : 견적서 제출형식(서면, FAX 450-1696)
8. 낙찰자결정 : 우리구청 예정가격 이상 중 최고가 견적제출 처리가능업체
9. 낙찰자발표 : 2008. 6. 27(금) → 개별통보
10. 현품인도 : 매입대금 납부 후 관계공무원 입회하에 현장인도
11. 기타사항 :
① 매각물품중 오토바이는 낙찰자가 관계공무원 입회하에 차대번호를
제거해야 하며, 손수레도 분해 후 인수
② 매각된 물품은 고물 또는 부품으로만 처리(사용)하여야 하며,
재사용에 따르는 민․형사상 책임은 인수자가 짐
③ 물품 인수인계 과정에서 발생하는 제비용은 인수자가 부담
④ 제출된 서류는 반환하지 않음
⑤ 기타 매각관련 궁금하신 사항은 광진구청 건설관리과(가로정비팀)
담당 기현민(☎450-7834)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
매각물품목록
□ 오토바이 : 41대(50cc-24대,100cc-11대,125cc-6대)
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 오토바이 | 100cc | 1 | 2008.3.3 | 중곡1동 252-2 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 자양1동 637-15 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 637-15 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 100cc | 1 | 3.5 | 광장동 광나루지구대 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 50cc | 2 | 3.10 | 중곡1동 253-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 | 1 | 3.14 | 중곡4동 18-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 | 1 | 3.19 | 군자동 476-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 206 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 3.20 | 자양1동 798-8 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 100cc | 1 | 3.24 | 노유동 7-43(모텔)앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 50cc | 1 | 3.25 | 중곡1동 255-39 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 3.26 | 노유동 238-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 자양동 제일교회 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 화양동 8-86 봉추찜닭 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 | 1 | 3.27 | 광장동 광나루역 2번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 100cc | 1 | 3.28 | 화양동 111-185 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 1 | 4.4 | 중곡2동 150-178 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양3동 582-13 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 〃 | 1 | 4.11 | 중곡1동 256-34 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 자양2동 662-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양2동 640-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 〃 | 1 | 4.14 | 자양1동 건국중학교입구 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 125cc | 1 | 〃 | 모진동 134-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 〃 | 1 | 4.17 | 자양4동 547-22 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 50cc | 1 | 4.18 | 중곡4동 78-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 100cc | 1 | 4.21 | 화양동 58-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 〃 | 50cc | 1 | 4.22 | 화양동 화양지구대 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡3동 카오디오 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 125cc | 1 | 4.23 | 군자동 군자육교 아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
매각물품목록
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
30 | 오토바이 | 50cc | 1 | 2008.4.23 | 중곡1동 중마공원 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
31 | 〃 | 125cc | 1 | 4.24 | 중곡1동 공원 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
32 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 능동 용마육교 아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 중곡4동 150-45 | 〃 | 〃 | 〃 |
34 | 〃 | 50cc | 1 | 4.29 | 구의1동 248-68 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | 125cc | 1 | 〃 | 구의1동 649-4 | 〃 | 〃 | 〃 |
36 | 〃 | 〃 | 1 | 5.7 | 중곡4동 93-21 | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | 〃 | 50cc | 1 | 5.8 | 구의1동 226-56 | 〃 | 〃 | 〃 |
38 | 〃 | 100cc | 1 | 5.13 | 중곡2동 귀빈장여관 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
39 | 〃 | 50cc | 1 | 5.20 | 중곡3동 191-77 | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | 〃 | 〃 | 1 | 5.23 | 능동 225-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 41 |
|
|
|
|
|
매각물품목록
□ 가로판매점 2대, 자전거 17대, 손수레 6대, 천막 1개
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 가로판매점 | 대형 | 1 | 2008.5.16 | 구의1동 236-25 | 성수동 보관소 | 건설관리과장 | 폐업 |
2 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 777 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 자전거 | 소형 | 1 | 3.6 | 자양3동 금호공사장 앞 | 광장동 보관소 | 〃 | 방치 |
4 | 천 막 | 대형 | 1 | 3.19 | 구의2동 67-7앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 손수레 | 소형 | 1 | 3.26 | 노유동 17-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 12-44 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 | 2 | 3.31 | 자양3동 삼성APT옆 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 4.8 | 자양3동 520-9 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 4.11 | 군자동 359-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 자전거 | 〃 | 2 | 4.23 | 중곡1동 중마공원 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 〃 | 1 | 4.28 | 광장동 삼성APT | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | 자양4동 광진의원 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 | 1 | 5.8 | 자양3동 제일은행 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 | 2 | 5.9 | 자양2동 금모래공원 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 노유동 57-65 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 〃 | 1 | 5.19 | 중곡4동 58-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 1 | 5.21 | 자양4동 신양중학교 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 2 | 5.22 | 자양2동 606-9 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 26 |
|
|
|
|
|