노상적치물 반환공고(제2008-319호)
- 부서
- 건설관리과
- 작성자
- 등록일
- 2008-05-27
- 조회수
- 5282
- 담당부서
- 담당부서:
- 담당자
- 담당자:
- 전화번호
- 전화번호:
서울특별시광진구 공고 제2008-319호
적치물 반환 공고
2008.3.1~2008.5.23까지 관내 가로정비시 수거하여 보관중인 적치물에 대하여 도로법 제54조의7, 동법 시행령 제29조의5,6 및 동법 시행규칙 제29조의2 규정에 의거 반환하고자 하니 소유자께서는 절차에 따라 찾아가시기 바라며, 만일 기일내에 찾아가지 않을 경우에는 도로법 시행령 제29조의7 등 관련법령에 의거 처리하고자 아래와 같이 공고합니다.
2008. 5.
|
1. 공고기간 : 2008.5.27~6.8[13일간]
2. 적치물 내역 : 붙임 적치물 목록 참조
3. 반환기간 : 공고일로부터 1개월
4. 반환장소 : 광진구청 건설관리과 수거물품 보관소(광장동 237-9)
5. 안 내 : 물품 소유자께서는 행정처분(과태료 및 변상금 납부)을
이행하신 후 물품을 수령하시기 바랍니다.
※ 문 의 : 건설관리과 담당 기현민(☎450-7834)
적 치 물 목 록
□ 오토바이 : 42대(50cc-25대,100cc-11대,125cc-2대,150cc-4대)
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 오토바이 | 100cc | 1 | 2008.3.3 | 중곡1동 252-2 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 자양1동 637-15 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 637-15 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 100cc | 1 | 3.5 | 광장동 광나루지구대 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 50cc | 2 | 3.10 | 중곡1동 253-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 | 1 | 3.14 | 중곡4동 18-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 | 1 | 3.19 | 군자동 476-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 206 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 3.20 | 자양1동 798-8 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 100cc | 1 | 3.24 | 노유동 7-43(모텔)앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 50cc | 1 | 3.25 | 중곡1동 255-39 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 3.26 | 노유동 238-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 자양동 제일교회 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 화양동 8-86 봉추찜닭 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 | 1 | 3.27 | 광장동 광나루역 2번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 100cc | 1 | 3.28 | 화양동 111-185 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 1 | 4.4 | 중곡2동 150-178 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양3동 582-13 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 〃 | 1 | 4.11 | 중곡1동 256-34 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 자양2동 662-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양2동 640-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 〃 | 1 | 4.14 | 자양1동 건국중학교입구 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 125cc | 1 | 〃 | 모진동 134-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 150cc | 1 | 4.17 | 자양4동 547-22 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 50cc | 1 | 4.18 | 중곡4동 78-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 100cc | 1 | 4.21 | 화양동 58-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 〃 | 50cc | 1 | 4.22 | 화양동 화양지구대 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡3동 카오디오 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 125cc | 1 | 4.23 | 군자동 군자육교 아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
적 치 물 목 록
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
30 | 오토바이 | 50cc | 1 | 2008.4.23 | 중곡1동 중마공원 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
31 | 〃 | 150cc | 1 | 4.24 | 중곡1동 공원 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
32 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 능동 용마육교 아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 중곡4동 150-45 | 〃 | 〃 | 〃 |
34 | 〃 | 50cc | 1 | 4.29 | 구의1동 248-68 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | 150cc | 1 | 〃 | 구의1동 649-4 | 〃 | 〃 | 〃 |
36 | 〃 | 50cc | 1 | 4.30 | 군자동 세종대 정문 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | 〃 | 150cc | 1 | 5.7 | 중곡4동 93-21 | 〃 | 〃 | 〃 |
38 | 〃 | 50cc | 1 | 5.8 | 구의1동 226-56 | 〃 | 〃 | 〃 |
39 | 〃 | 100cc | 1 | 5.13 | 중곡2동 귀빈장여관 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | 〃 | 50cc | 1 | 5.20 | 중곡3동 191-77 | 〃 | 〃 | 〃 |
41 | 〃 | 〃 | 1 | 5.23 | 능동 225-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 42 |
|
|
|
|
|
적 치 물 목 록
□ 자전거 17대, 손수레 22대, 기타적치물 1대
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 자전거 | 소형 | 1 | 2008.3.6 | 자양3동 금호공사장 앞 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 손수레 | 〃 | 1 | 3.17 | 광장동 상록아파트 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 1 | 3.19 | 건대역 3번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 천 막 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 67-7앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 손수레 | 〃 | 1 | 3.26 | 노유동 17-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 12-44 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 | 2 | 3.31 | 자양3동 삼성APT옆 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃(철제) | 1 | 4.7 | 강변역 교각 아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 소형 | 1 | 4.8 | 자양3동 520-9 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 | 1 | 4.11 | 군자동 359-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 자전거 | 〃 | 2 | 4.23 | 중곡1동 중마공원 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 4.28 | 광장동 삼성APT | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 손수레 | 〃 | 1 | 5.7 | 자양2동 구의역 4번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 광장동 올림픽대교사거리 교통섬 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 자전거 | 〃 | 4 | 〃 | 자양4동 광진의원 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 〃 | 1 | 5.8 | 자양3동 제일은행 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 2 | 5.9 | 자양2동 금모래공원 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 노유동 57-65 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 손수레 | 〃 | 1 | 〃 | 군자동 동양파라곤 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 〃 | 1 | 5.13 | 군자동 동양파라곤 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃(철제) | 1 | 5.15 | 구의3동 강변역 교각아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 소형 | 1 | 〃 | 구의3동 강변역 교각아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의3동 강변역 교각아래 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 〃(철제) | 1 | 〃 | 구의3동 강변역 3번출구 방향 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 소형 | 1 | 〃 | 구의3동 강변역 3번출구 방향 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의3동 강변역 3번출구 방향 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 자전거 | 〃 | 1 | 5.19 | 중곡4동 58-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 손수레 | 〃 | 1 | 5.21 | 노유동 841-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 자전거 | 〃 | 1 | 〃 | 자양4동 신양중학교 | 〃 | 〃 | 〃 |
30 | 〃 | 〃 | 2 | 5.22 | 자양2동 606-9 | 〃 | 〃 | 〃 |
31 | 손수레 | 〃 | 1 | 5.23 | 모진동 198-8 | 〃 | 〃 | 〃 |
32 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 아차산역1번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 40 |
|
|
|
|
|