수거물품 반환공고
- 부서
- 건설관리과
- 작성자
- 등록일
- 2008-03-24
- 조회수
- 5461
- 담당부서
- 담당부서:
- 담당자
- 담당자:
- 전화번호
- 전화번호:
서울특별시광진구 공고 제2008-186호
적치물 반환 공고
2007.9.1~2008.2.29까지 관내 가로정비시 수거하여 보관중인 적치물에 대하여 도로법 제54조의7, 동법 시행령 제29조의5,6 및 동법 시행규칙 제29조의2 규정에 의거 반환하고자 하니 소유자께서는 절차에 따라 찾아가시기 바라며, 만일 기일내에 찾아가지 않을 경우에는 도로법 시행령 제29조의7 등 관련법령에 의거 처리하고자 아래와 같이 공고합니다.
2008. 3. 21
광 진 구 청 장
1. 공고기간 : 2008.3.21~4.6[17일간]
2. 적치물 내역 : 붙임 적치물 목록 참조
3. 반환기간 : 공고일로부터 1개월
4. 반환장소 : 광진구청 건설관리과 수거물품 보관소(광장동 237-9)
5. 안 내 : 물품 소유자께서는 행정처분(과태료 및 변상금 납부)을
이행하신 후 물품을 수령하시기 바랍니다.
※ 문 의 : 건설관리과 담당 기현민(☎450-7834)
적 치 물 목 록
□ 오토바이 : 40대(50cc-32대,100cc-5대,125cc-3대)
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 오토바이 | 50cc | 1 | 2007.11.5 | 자양2동 643-12 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 68-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 1 | 11.7 | 구의2동 56-4 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 125cc | 1 | 〃 | 구의1동 249-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 중곡4동 SK아파트 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 100cc | 1 | 11.8 | 자양1동 614-40 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 50cc | 1 | 11.14 | 중곡2동 54-35 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 11.20 | 자양1동 622-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의2동 32-32 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡4동 89-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 〃 | 1 | 12.6 | 구의1동 241-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 12.7 | 자양1동 227-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 | 1 | 12.10 | 자양1동 774-14 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 | 1 | 12.11 | 군자동 349-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 능동 369-14 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 217-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 1 | 12.17 | 중곡3동 684-11 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 1 | 12.18 | 중곡3동 175-116 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 〃 | 1 | 12.28 | 화양동 7-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 〃 | 1 | 2008.1.7 | 구의3동 구의공원 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 41-20 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 〃 | 1 | 1.8 | 노유1동 9-36 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 125cc | 1 | 1.18 | 중곡1동 681-25 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 50cc | 1 | 1.23 | 자양2동 691-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 구의3동 589-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 131-6 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡2동 132-21 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 중곡1동 277-13 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 〃 | 1 | 1.28 | 중곡1동 240-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
30 | 〃 | 〃 | 1 | 2.11 | 중곡1동 238-17 | 〃 | 〃 | 〃 |
적 치 물 목 록
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
31 | 오토바이 | 125cc | 1 | 2008.2.11 | 중곡2동 157-23 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
32 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 광장동 401 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 50cc | 1 | 2.12 | 화양동 7-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
34 | 〃 | 〃 | 1 | 2.13 | 자양1동 661-18 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 화양동 10-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
36 | 〃 | 100cc | 1 | 2.18 | 자양4동 236-71 | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 자양1동 613 | 〃 | 〃 | 〃 |
38 | 〃 | 50cc | 1 | 〃 | 중곡2동 33-65 | 〃 | 〃 | 〃 |
39 | 〃 | 100cc | 1 | 〃 | 중곡3동 169-80 | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | 〃 | 50cc | 1 | 2.19 | 자양1동 635-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 40 |
|
|
|
|
|
적 치 물 목 록
□ 자전거 18대, 신형(BOX)손수레 8대, 손수레 9대, 기타적치물 6대
연번 | 물품명 | 규 격 | 수량 | 보관일자 | 수 거 장 소 | 보관 장소 | 취급자 | 비고 |
1 | 신형(BOX) 손수레 | 소형 | 1 | 2007.9.4 | 중곡4동 동서울정형외과 앞 | 광장동 보관소 | 건설관리과장 | 방치 |
2 | 신형(BOX) 손수레 | 대형 | 6 | 9.7 | 아차산역~하나은행~동서울정형외과~중곡동길 일대 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 손수레 | 소형 | 1 | 11.5 | 구의2동 536 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 손수레 | 〃 | 1 | 11.26 | 구의3동 강변지너스타워 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 자전거 | 〃 | 4 | 11.27 | 군자동 349-1 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 공사안내판 | 〃 | 3 | 11.28 | 능동로 일대 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 자전거 | 〃 | 1 | 12.4 | 중곡3동 583-3 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 | 1 | 12.12 | 중곡3동 583-12 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 손수레 | 〃 | 1 | 12.13 | 노유동 57-151 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 신형(BOX) 손수레 | 대형 | 1 | 12.27 | 중곡4동 93-46 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 손수레 | 소형 | 1 | 12.28 | 군자동 341 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 | 1 | 2008.1.2 | 자양3동 553-249 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 | 1 | 1.8 | 구의2동 단군의땅 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 자전거 | 〃 | 1 | 1.10 | 구의3동 대성주유소 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 천 막 | 〃 | 1 | 1.21 | 구의3동 강변역 1번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 자전거 | 〃 | 2 | 1.23 | 중곡2동 157-6 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 | 9 | 1.24 | 자양3동 588-27 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 좌 판 | 〃 | 1 | 2.12 | 중곡3동 중곡역 1번출구 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.14 | 화양동 6-3 먹자골목입구 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 적치물 | 〃 | 1 | 2.18 | 중곡4동 용약국 앞 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.21 | 화양동 47-70 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 손수레 | 〃 | 1 | 2.29 | 중곡1동 231-2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 소 계 |
| 41 |
|
|
|
|
|