태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

민원여권과

HOME > 종합민원 > 종합민원안내 > 민원창구안내 > 민원여권과

계약개요

계약명
2025년 신청사 구내식당 주방용품 구매
구분
물품
담당부서
행정지원과
예정가격
30,772,000원
낙찰률
100%
최초계약금액
30,772,000원
계약금액
30,772,000원
계약일자
2025-03-26
착공(수)일자
준공일자
2025-04-21
계약방법
수의1인견적
계약업체
주식회사 주방라인
대표자성명
이기영
소재지
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24 (상대원동) 403호
수의계약 사유
추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
카트 24101501 개(EA) 2 130,000원 260,000원
쌀통 52152017 개(EA) 6 9,000원 54,000원
카트 24101501 개(EA) 1 400,000원 400,000원
카트 24101501 개(EA) 1 61,500원 61,500원
취사용가스버너 48101597 개(EA) 10 23,000원 230,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 4 1,000원 4,000원
전기밥솥 52141553 개(EA) 4 20,000원 80,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 3 4,500원 13,500원
가정용접시 52152004 개(EA) 600 1,500원 900,000원
소지품케이스 53121705 개(EA) 10 8,000원 80,000원
온도계 23271708 개(EA) 8 20,000원 160,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 2 30,000원 60,000원
선풍기 52141804 개(EA) 2 170,000원 340,000원
가정용도마 52151606 개(EA) 2 45,000원 90,000원
상자 24112404 개(EA) 10 4,500원 45,000원
스푼 52151704 개(EA) 10 8,000원 80,000원
다회용음식용기 52152095 개(EA) 6 15,000원 90,000원
다회용음식용기 52152095 개(EA) 4 25,000원 100,000원
다회용음식용기 52152095 개(EA) 2 30,000원 60,000원
가정용머그컵 52152103 개(EA) 600 1,000원 600,000원
상업용믹서기 48101608 개(EA) 2 250,000원 500,000원
치과용주걱또는탈지면 42151660 개(EA) 6 10,000원 60,000원
가정용소스팬 52151803 개(EA) 6 8,500원 51,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 6,500원 26,000원
주방집게 52151611 개(EA) 20 1,200원 24,000원
주방집게 52151611 개(EA) 20 1,300원 26,000원
보존식용기 48101893 개(EA) 20 15,000원 300,000원
세탁물건조대 47111596 개(EA) 1 30,000원 30,000원
다단식운반차 24101511 개(EA) 8 27,000원 216,000원
상자 24112404 개(EA) 1 580,000원 580,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 1 78,000원 78,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 1 59,000원 59,000원
다단식운반차 24101511 개(EA) 1 163,000원 163,000원
상업용수저집 48101816 개(EA) 600 2,500원 1,500,000원
15101605 개(EA) 1 14,000원 14,000원
주방기기용받침대 48102099 개(EA) 1 13,000원 13,000원
다단식운반차 24101511 개(EA) 1 540,000원 540,000원
가정용거품기 52151612 개(EA) 2 14,000원 28,000원
가정용거품기 52151612 개(EA) 2 10,000원 20,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 6 9,000원 54,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 5,000원 20,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 6,000원 24,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 8,000원 32,000원
실험용깔때기 41121809 개(EA) 3 16,000원 48,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 2 53,000원 106,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 3 42,000원 126,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 3 27,000원 81,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 3 21,000원 63,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 3 11,000원 33,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 19,000원 76,000원
상업용국자 48101815 개(EA) 4 8,000원 32,000원
그레이팅거름망 30103297 개(EA) 2 16,000원 32,000원
그레이팅거름망 30103297 개(EA) 2 16,000원 32,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 20 49,000원 980,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 20 26,000원 520,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 22,000원 220,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 14,000원 140,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 43,000원 430,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 2 12,000원 24,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 20,000원 200,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 32,000원 320,000원
상업용찜통 48101524 개(EA) 10 18,000원 180,000원
스푼 52151704 개(EA) 3 6,000원 18,000원
청소용양동이및물통 47121804 개(EA) 2 35,000원 70,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 2 88,000원 176,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 2 120,000원 240,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 2 180,000원 360,000원
27112004 개(EA) 2 90,000원 180,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 8 44,000원 352,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 10 37,000원 370,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 10 31,000원 310,000원
건조용랙 41122805 개(EA) 6 19,000원 114,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 18,000원 36,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 18,000원 36,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 18,000원 36,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 18,000원 36,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 18,000원 36,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 600 7,500원 4,500,000원
가정용압력솥 52151808 개(EA) 1 250,000원 250,000원
가정용고기구이팬 52151906 개(EA) 4 35,000원 140,000원
오일오염도게이지 25191929 개(EA) 1 84,000원 84,000원
온도계 23271708 개(EA) 2 13,000원 26,000원
다회용음식용기 52152095 개(EA) 8 48,000원 384,000원
보존식용기 48101893 개(EA) 2 200,000원 400,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 20 10,000원 200,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 20 9,000원 180,000원
온도계 23271708 개(EA) 1 200,000원 200,000원
가정용칼갈이 52151624 개(EA) 1 190,000원 190,000원
젓가락 52151706 개(EA) 1 20,000원 20,000원
플라스틱앵글 30101515 개(EA) 1 150,000원 150,000원
가정용계량스푼 52151651 개(EA) 6 2,000원 12,000원
다용도칼 27111503 개(EA) 2 4,000원 8,000원
일반가위 44121618 개(EA) 6 3,000원 18,000원
가정용도마 52151606 개(EA) 2 60,000원 120,000원
가정용도마 52151606 개(EA) 2 60,000원 120,000원
가정용도마 52151606 개(EA) 2 60,000원 120,000원
가정용도마 52151606 개(EA) 2 60,000원 120,000원
가정용병따개또는캔따개 52151605 개(EA) 2 15,000원 30,000원
가정용접시 52152004 개(EA) 600 4,000원 2,400,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 2 6,000원 12,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 2 6,000원 12,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 2 7,000원 14,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 8 23,000원 184,000원
가정용반찬통 52152002 개(EA) 8 15,000원 120,000원
소지품케이스 53121705 개(EA) 3 12,000원 36,000원
스푼 52151704 개(EA) 6 5,500원 33,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 10 4,500원 45,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 10 2,500원 25,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 10 2,500원 25,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 4 4,500원 18,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 4 3,500원 14,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 4 8,000원 32,000원
가정용쟁반또는타원접시 52152006 개(EA) 4 6,000원 24,000원
바가지 52151699 개(EA) 2 6,000원 12,000원
객화차용휴지통 25220128 개(EA) 4 45,000원 180,000원
가정용고기구이팬 52151906 개(EA) 4 15,000원 60,000원
음식물절단기 23181604 개(EA) 1 4,100,000원 4,100,000원
제설장비또는제빙장비 23990198 개(EA) 1 2,075,000원 2,075,000원

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2025-04-15 2025-04-15 30,772,000원 유다연
지출결의요청 2025-04-15 2025-04-15 30,772,000원 유다연

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
완납금 24,597,000 2025-04-16
완납금 6,175,000 2025-04-16
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다