태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

민원여권과

HOME > 종합민원 > 종합민원안내 > 민원창구안내 > 민원여권과

계약개요

계약명
신청사 식생활정보센터 방송장비 구매(수의계약)
구분
물품
담당부서
보건정책과, 행정지원과
예정가격
19,400,000원
낙찰률
100%
최초계약금액
19,400,000원
계약금액
19,400,000원
계약일자
2025-03-13
착공(수)일자
준공일자
2025-05-30
계약방법
수의1인견적
계약업체
주식회사 디원글로벌
대표자성명
이경언
소재지
서울특별시 마포구 백범로31길 8 (공덕동, 공덕 SK 리더스뷰) 422호
수의계약 사유
추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목)
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
디지털카메라 45121504 개(EA) 4 830,000원 3,320,000원
베어링블록또는하우징 31171519 개(EA) 4 200,000원 800,000원
C형클램프 27112120 개(EA) 4 55,000원 220,000원
의료용방사선촬영용격자그리드 42201820 개(EA) 1 370,000원 370,000원
의료용방사선촬영용격자그리드 42201820 개(EA) 1 200,000원 200,000원
비디오편집기 45111805 개(EA) 1 800,000원 800,000원
도트매트릭스프린터 43212102 개(EA) 1 2,600,000원 2,600,000원
분배기 43221788 개(EA) 1 650,000원 650,000원
리플렉스해머또는말렛 42182302 개(EA) 1 65,000원 65,000원
철강앵글 30101504 개(EA) 1 275,000원 275,000원
비디오모니터 46171612 개(EA) 1 550,000원 550,000원
비디오모니터 46171612 개(EA) 3 600,000원 1,800,000원
터치스크린모니터 43211903 개(EA) 3 75,000원 225,000원
CRT모니터 43211901 개(EA) 1 1,400,000원 1,400,000원
장시간지속심전도기또는홀터모니터링장치 42181713 개(EA) 1 150,000원 150,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 4 150,000원 600,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 4 150,000원 600,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 1 150,000원 150,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 10 20,000원 200,000원
시내케이블 26121692 개(EA) 4 55,000원 220,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 2 40,000원 80,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 1 60,000원 60,000원
광섬유케이블 26121607 개(EA) 4 550,000원 2,200,000원
스피커 52161512 개(EA) 1 750,000원 750,000원
무선마이크장치 52161551 개(EA) 1 1,115,000원 1,115,000원

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2025-05-28 2025-05-28 19,400,000원 박은미

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
완납금 19,400,000 2025-06-04
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다