2023공유재산 증감 및 현재액보고서
2022공유재산 증감 및 현재액보고서
2021공유재산 증감 및 현재액보고서
2021회계년도 중요 물품 증감 및 현재액 보고서
재산현황 조회(담당부서 : 재무과 ☎ 450-7343)
순번 | 소유자 | 지목 | 물건명/소재지 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 대지 | 자양동 50-14/ 자양동 50-14 | 44 | 일반재산- | |
36 | 대지 | 자양동 50-13/ 자양동 50-13 | 9 | - | |
35 | 대지 | 자양동 43-55/ 자양동 43-55 | 410 | - | |
34 | 대지 | 광장동 571-2/ 광장동 571-2 | 15.2 | - | |
33 | 전 | 자양동 462-1/ 자양동 462-1 | 26 |
- |
|
32 | 전 | 광장동 402-1/ 광장동 402-1 | 93 |
일반재산- |
|
31 | 대지 | 광장동 399-3/ 광장동 399-3 | 16 |
- |
|
30 | 대지 | 광장동 397-1/ 광장동 397-1 | 10 |
- |
|
29 | 대지 | 광장동 533-4/ 광장동 533-4 | 7 |
- |
|
28 | 대지 | 광장동 478-3/ 광장동 478-3 | 17 |
일반재산- |