사업기간 : 5월~10월
대상 : 방역취약지역 10종 101개소
대상 | 개소 | 소독주기 | 소독방법 |
---|---|---|---|
중랑천변 | 1 | 하절기 월 1회 | 분무 살충,살균소독 |
반려견놀이터(어린이대공원) | 1 | ||
악취저감시설 방역 | 4 | ||
광장동 집하장 | 1 | 수시 | |
청소과 차고지 | 1 | ||
구립 경로당 | 41 | 2월에 1회 | |
복지시설 | 7 | ||
구립 어린이집 | 38 | ||
빗물 펌프장 | 5 | 민원발생 시 | |
AI특별방역지역 | 2 | 주 1회 |
대상 | 개소 | 소독주기 | 소독방법 |
---|---|---|---|
중랑천변 | 1 | 하절기 월 1회 | 분무 살충,살균소독 |
반려견놀이터(어린이대공원) | 1 | ||
악취저감시설 방역 | 4 | ||
광장동 집하장 | 1 | 수시 | |
청소과 차고지 | 1 | ||
구립 경로당 | 41 | 2월에 1회 | |
복지시설 | 7 | ||
구립 어린이집 | 38 | ||
빗물 펌프장 | 5 | 민원발생 시 | |
AI특별방역지역 | 2 | 주 1회 |
담당 : 보건의료과 오미금 02-450-6664
최종수정일 2022-02-28