번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 김진성 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
2 | 부회장 | 설성근 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
3 | 감사 | 임태왕 | 남자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
4 | 감사 | 오춘근 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
5 | 간사 | 이선희 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
6 | 위원 | 김용식 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
7 | 위원 | 박경자 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
8 | 위원 | 배선순 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
9 | 위원 | 백금열 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
10 | 위원 | 송관희 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
11 | 위원 | 오홍식 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
12 | 위원 | 오덕심 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
13 | 위원 | 이순우 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
14 | 위원 | 이영미 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
15 | 위원 | 이은혜 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
16 | 위원 | 전영남 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
17 | 위원 | 홍옥정 | 여자 | 2021-02-05 | 2023-12-31 |
18 | 위원 | 김동일 | 남자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
19 | 위원 | 김문주 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
20 | 위원 | 김명옥 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
21 | 위원 | 김영순 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
22 | 위원 | 김영주 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
23 | 위원 | 김매순 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
24 | 위원 | 한이수 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
25 | 위원 | 유자야 | 여자 | 2021-02-05 | 2023-12-31 |
26 | 위원 | 한미영 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
27 | 위원 | 강경원 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
28 | 위원 | 김계월 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
29 | 위원 | 김금자 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
30 | 위원 | 김명수 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
31 | 위원 | 김철수 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
32 | 위원 | 김태민 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
33 | 위원 | 손옥자 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
34 | 위원 | 심상본 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
35 | 위원 | 심영자 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
36 | 위원 | 안순종 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
37 | 위원 | 오연옥 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
38 | 위원 | 유경희 | 남자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
39 | 위원 | 윤순옥 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
40 | 위원 | 윤현숙 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
41 | 위원 | 전경옥 | 여자 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
42 | 위원 | 이춘미 | 여자 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
담당 : 자양4동 이준혜 02-450-1824