전체메뉴

종합현황

HOME > 주민자치회 > 주민자치회 현황 > 종합현황

구성현황

2024년 주민자치회 구성현황

주민자치회 구성현황
연번 동명 성별 연령별 직업별
40대
이하
40대 50대 60대
이상
주부 회사원 전문가 기타
429 204 225 5 12 99 313 106 20 15 288
1 중곡1동 25 18 7 0 0 2 23 2 0 0 23
2 중곡2동 24 11 13 1 0 11 12 2 2 5 15
3 중곡3동 32 22 10 0 1 2 29 0 0 0 32
4 중곡4동 22 12 10 0 0 2 20 0 0 0 22
5 능동 30 17 13 1 3 7 19 5 1 1 23
6 구의1동 33 15 18 0 0 12 21 13 1 0 19
7 구의2동 21 12 9 0 0 6 15 3 0 2 16
8 구의3동 30 12 18 0 1 4 25 0 0 0 30
9 광장동 29 15 14 1 0 8 20 8 4 2 15
10 자양1동 30 15 15 0 3 6 21 9 1 0 20
11 자양2동 27 16 11 0 2 8 17 6 3 1 17
12 자양3동 33 12 21 0 0 5 28 16 0 1 16
13 자양4동 27 7 20 0 0 9 18 12 2 0 13
14 화양동 32 7 25 0 1 11 20 16 2 0 14
15 군자동 34 13 21 2 1 6 25 14 4 3 13

※ 로그인 후 등록이 가능합니다