| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 김경희 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 2 | 감사 | 신수일 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 3 | 간사 | 손미영 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 4 | 위원 | 최원혁 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 5 | 위원 | 조승주 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 6 | 위원 | 김하영 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 7 | 위원 | 이선재 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 8 | 위원 | 문영아 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 9 | 위원 | 이영미 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 10 | 위원 | 이영순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 11 | 위원 | 정현숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 12 | 위원 | 오순덕 | 여자 | 2024-08-19 | 2026-02-18 |
| 13 | 위원 | 안승철 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 14 | 위원 | 이상복 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 15 | 위원 | 김현수 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 16 | 위원 | 문창섭 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 17 | 위원 | 강행만 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 18 | 위원 | 이왕근 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 19 | 위원 | 배윤섭 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 20 | 위원 | 김동주 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 21 | 위원 | 조영광 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 22 | 위원 | 김기선 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 23 | 위원 | 정인호 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 24 | 위원 | 김영금 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 25 | 위원 | 동금순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
담당 : 능동 02-450-7962