민선8기 공약수립 과정
공약 분야별 현황
2024.9.30. 기준
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
92개 | 52 | 40 | 85 | 7 | 65 | 27 | 30 | 62 | 80 | 12 |
균형발전
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
13개 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 도시발전계획 ‘2040 광진플랜’ 수립 추진 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
1-2 | 재개발, 재건축 등 공공지원 강화 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
1-3 | 신속통합기획 및 모아타운·주택 정책 활성화 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
1-4 | 동북권 랜드마크 조성을 위한 동서울터미널 현대화사업 | 정상추진 | 임기후 | 시+자체 | 계속 | 비예산 |
1-5 | 지하철2호선 지하화 추진 구체화 | 정상추진 | 임기후 | 국+시+자체 | 계속 | 비예산 |
1-6 | 현 구청부지(자양3구역) 공공복합개발 추진 | 정상추진 | 임기후 | 자체 | 신규 | 예산 |
1-7 | 구의역 일대 상가 활성화, 스마트 안전시스템 구축, 도로·주차장 등 도시기반시설 개선 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
1-8 | 중곡동 지역발전 도시계획 수립 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
1-9 | 역세권 고밀개발을 통한 청년주택 등 맞춤형 1인가구 주택 다량 공급 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 비예산 |
1-10 | 저층주거지 개발 활성화를 위한 종합발전계획수립 | 완료 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
1-11 | 동일로 중심 도시계획 정비 및 지역개발 활성화 추진 | 완료 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
1-12 | 자양1촉진지구(kt부지) 복합개발로 특화거점 조성 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 비예산 |
1-13 | 화양변전소 복합개발 추진 | 완료 | 임기후 | 시+자체 | 계속 | 비예산 |
상생복지
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
21개 | 14 | 7 | 21 | - | 15 | 6 | 2 | 19 | 21 | - |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 안정적인 노후생활을 위한 돌봄서비스 지원 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-2 | 생애주기별 맞춤형 건강증진사업 적극 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-3 | 1인가구 종합계획 수립 등 맞춤형 정책 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-4 | 1인가구 지원센터 설치․운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
2-5 | 50+캠퍼스 조기 준공 및 인생이모작 프로그램 운영 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
2-6 | 고독사 예방사업 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-7 | 찾아가는 돌봄사업 등 사각지대 없는 촘촘한 의료서비스 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-8 | 장애인일자리 등의 경제활동 지원 강화 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-9 | 장애인 이동권 보장 확대 및 주거안정 지원사업 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
2-10 | 서울형 키즈카페 조성 및 공동육아방 운영 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
2-11 | 국공립어린이집 확충 및 그린리모델링 추진 | 정상추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 계속 | 예산 |
2-12 | 아동학대예방 사회안전망 구축 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 계속 | 예산 |
2-13 | 국가보훈대상자 보훈예우수당 지원 확대 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-14 | 서울형 모아어린이집 확대 운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
2-15 | 자립준비청년(보호종료아동) 자립기반 촉진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-16 | 경로당 환경개선 및 취미〮여가 등 사회활동 지원 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-17 | 광장동 시립청소년센터 주변 청소년 문화 활성화 지원 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-18 | 임산부 산후관리 지원 확대 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-19 | 어린이집 급식비 지원 확대 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
2-20 | 중곡지역 내 소규모 노인종합복지관 유치 추진 및 자양동 노인복지센터 준공 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
2-21 | 다문화가족지원센터 확대 운영, 정착 자립지원 강화 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
경제활력
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
8개 | 5 | 3 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | - |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 전통시장 이용편의시설 확충 등 시설현대화 추진 및 경영활성화 지원 | 정상추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 계속 | 예산 |
3-2 | 공공일자리 창출 및 일자리센터 확대 운영 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
3-3 | 강변역 일대 랜드마크 조성으로 지역 상권 활성화 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
3-4 | 맛의 거리를 특성화하여 서울의 명소로 적극 육성 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
3-5 | 소상공인 금융·경영·법률 등 원스톱 종합지원창구 운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
3-6 | 대학가 캠퍼스타운 연계 청년 창업 육성 지원 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
3-7 | 청년쿡 비즈니스센터 설치 운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
3-8 | 봉제산업 공동인프라 조성을 위한 봉제산업 종합지원센터 구축·운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
문화교육
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
17개 | 9 | 8 | 16 | 1 | 15 | 2 | 8 | 9 | 16 | 1 |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 동주민센터를 더욱 수준 높은 커뮤니티 공간으로 개선 | 완료 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-2 | 아차산, 한강, 중랑천, 유수지 내 체육시설 현대화 및 확충 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
4-3 | 아차산 green 힐링 문화복합공간 조성 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-4 | 아차산 유적지와 한강을 연계한 역사문화탐방 루트 조성 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-5 | 지역 특성을 장점화 한 브랜드 축제 육성 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-6 | 체육인 통합커뮤니티센터 및 구민 체육증진센터 운영 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-7 | 대학가 문화예술 특화거리 등 능동로 걷고 싶은 거리 조성 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-8 | 관내 기관‧시설과 연계한 평생학습 활성화 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-9 | 취학전 책 500권 이상 읽기 운동 지원 및 추진 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-10 | 자양동 구 재활용센터 부지 평생학습센터 조기 준공 | 완료 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-11 | 4차산업 등 미래사회 직업체험 운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-12 | 진학 지원 및 교육환경 체계적인 정비 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-13 | 화양초등학교 주차장 및 문화복합시설 등 운영 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-14 | 책 100권 이상 읽기 운동 등 특화교육 우수학교 선발 특별 지원 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
4-15 | 중곡지역 내 중학교 신설을 위해 시교육청과 협의 추진 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 비예산 |
4-16 | 원어민 영어교육 지원확대를 통한 글로벌 인재육성 학습환경조성 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
4-17 | 광장동 운동장부지내 친환경 문화체육 인프라 조성 | 정상추진 | 임기후 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
안전환경
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
25개 | 11 | 14 | 23 | 3 | 13 | 13 | 10 | 16 | 23 | 3 |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 치안 사각지대 해소를 위한 맞춤형 범죄예방 디지인 사업 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-2 | 구민과 함께 쓰레기 수거체계 혁신적개선 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-3 | 감염병 예방 상시 대응체계 구축 및 스마트 방역사업 전개 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-4 | 기후변화에 대비한 항구적이고 완벽한 침수방지체계 구축 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 신규 | 예산 |
5-5 | u턴 지역 확대 등 광진 맞춤형 교통체계 개선 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 신규 | 예산 |
5-6 | 아차산둘레길, 등산로 각종 편의시설 보강 및 개선 | 정상추진 | 임기내 | 시+자체 | 계속 | 예산 |
5-7 | 어린이공원 시설 개선 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-8 | 걷고 싶은 광진을 위한 도심산책로 조성 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
5-9 | ict(정보통신기술) 활용 도시안전 관리 | 완료 | 임기내 | 국+시+자체 | 신규 | 예산 |
5-10 | 어린이대공원 키즈카페 설치 등 시설 전면 현대화 | 정상추진 | 임기내 | 시 | 계속 | 예산 |
5-11 | 중랑천‧아차산 등 자연학습장 및 텃밭 활용 자연체험 활성화 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-12 | 강변역 광역버스 환승정류소 환경 개선 | 완료 | 임기내 | 시 | 계속 | 예산 |
5-13 | 불량맨홀 정비공사 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-14 | 도시철도역(지하철역) 출입구 및 편의시설 설치 | 정상추진 | 임기내 | 시 | 계속 | 예산 |
5-15 | 가로등〮보안등 시설보강 및 현대화 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-16 | 어린이대공원 후문주차장 지하화 추진 | 정상추진 | 임기후 | 시 | 신규 | 비예산 |
5-17 | 악취방지시설 시설보강 및 현대화 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-18 | 장애인 노약자도 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 조성 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-19 | 안전사고 제로화를 위한 어린이보호구역 교통시설 개선 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 신규 | 예산 |
5-20 | 맛의거리, 학교주변, 지하철역사 등 연차적 지중화 추진 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
5-21 | 동부간선도로 지하화 추진 | 정상추진 | 임기후 | 시 | 계속 | 비예산 |
5-22 | 영동대교북단 교통체계 및 도로환경 개선 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 국+시+자체 | 신규 | 비예산 |
5-23 | 천호대로 자전거도로망 구축(군자교~천호대교 북단) | 정상추진 | 임기내 | 시 | 신규 | 예산 |
5-24 | 중랑천 체육공원 시설 현대화 및 서울형 수변감성도시 조성 | 정상추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
5-25 | 복개천길 개복계획을 2040광진플랜에 반영 | 완료 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
열린소통
공약사업 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 그외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
8개 | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | 5 | 6 | 3 |
번호 | 사업명 | 추진현황 | 달성기간 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 인사․예산․계약 등 구정 전반에 대한 청렴도 향상 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
6-2 | 구청장과 구민의 만남, 민원 현장방문 등 현장 소통 행정 강화 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 비예산 |
6-3 | 외부재원 확보로 재정확충 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 비예산 |
6-4 | 주민자치회, 자원봉사단체 등 민관협치에 의한 주민센터 운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |
6-5 | 전문성과 개별역량을 고려한 공정한 인사시스템 운용 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 비예산 |
6-6 | ict, 빅데이터 등 스마트 기술을 기반한 선진행정 구현 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
6-7 | 광진발전소통위원회 구성‧운영 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 예산 |
6-8 | 온라인 정책방 운영 및 우수정책 콘테스트 개최 시상 | 이행 후 계속추진 | 임기내 | 자체 | 계속 | 예산 |