번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 최공열 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
2 | 부회장 | 안순자 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
3 | 감사 | 최성식 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
4 | 감사 | 엄진옥 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
5 | 간사 | 변진옥 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
6 | 위원 | 김변호 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
7 | 위원 | 김미자 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
8 | 위원 | 김기태 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
9 | 위원 | 맹황석 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
10 | 위원 | 김병태 | 남자 | 2024-05-21 | 2026-02-18 |
11 | 위원 | 김재곤 | 남자 | 2024-05-21 | 2026-02-18 |
12 | 위원 | 한선열 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
13 | 위원 | 최승용 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
14 | 위원 | 임욱현 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
15 | 위원 | 임병주 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
16 | 위원 | 이한규 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
17 | 위원 | 이영자 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
18 | 위원 | 이수정 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
19 | 위원 | 이경숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
20 | 위원 | 윤상운 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
21 | 위원 | 오현정 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
22 | 위원 | 양주섭 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
23 | 위원 | 양은숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
24 | 위원 | 심영신 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
25 | 위원 | 신수정 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
26 | 위원 | 박호규 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
27 | 위원 | 박혜숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
28 | 위원 | 민훈 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
29 | 위원 | 문정자 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
30 | 위원 | 남옥희 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
담당 : 자양1동 02-450-1285