자양2동 / 행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
동장 | 02-450-1511 | 자양제2동 업무 총괄 |
팀장 | 02-450-1601 | 행정민원팀 업무총괄 |
주무관 | 02-450-1656 | 민방위, 제설·수방, 교통, 녹지, 미래도시국, 가로경관과, 환경과 |
주무관 | 02-450-1602 | 동지역책임제 총괄, 주민자치회, 선거, 동 특화사업, 동 축제, 청사관리, 감사, 예산 등 |
주무관 | 02-450-1610 | 청소, 지역경제, 일자리청년, 안전환경국 |
주무관 | 02-450-1605 | 환경순찰 |
주무관 | 02-450-1604 | 통합민원, 주민등록 |
주무관 | 02-450-1603 | 총무, 수당 및 회계, 보안, 청렴, 주민참여예산, 표창, 민원여권, 스마트정보, 통장협의회 |
주무관 | 02-450-1607 | 통합민원, 전입 |
주무관 | 02-450-1629 | 자치회관 프로그램 및 헬스장, 주민센터 대관, 문화누리카드 |
주무관 | 02-450-1609 | 통합민원, 등초본, 농지원부, FAX민원(어디서나민원), 대형폐기물 |
자양2동 / 복지지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-5171 | 복지지원팀 업무총괄 |
주무관 | 02-450-5173 | 동행센터총괄, 복지사각지대발굴및지원, 사례관리총괄, 동인적안전망, 중점관리대상 관리, 복지플래너(1,5,6통) |
주무관 | 02-450-5172 | 국민기초(생계, 의료), 지역사회보장협의체, 코로나생활지원비, 복지플래너(8,12,16통) |
주무관 | 02-450-5174 | 교육급여, 차상위계층, 푸드마켓, 나눔가게, 정부양곡, 감면서비스관리 적십자봉사회 |
주무관 | 02-450-5177 | 복지플래너(9통, 11통, 14통, 15통), 주거복지, 자활, 긴급복지, 보훈, 이재민, 보건 |
자양2동 / 복지돌봄팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1611 | 복지돌봄팀 업무 총괄, 돌봄SOS센터장, 복지슈퍼바이저, 복지자원 발굴 및 이웃돕기 후원금품 모금 지원 |
주무관 | 02-450-1613 | 복지플래너(2통, 24통, 26통) 어르신복지 1인가구 고독사 예방사업 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
주무관 | 02-450-1612 | 아동복지, 새마을 부녀회 복지플래너(13통,18통,19통,20통) |
주무관 | 02-450-1617 | 복지플래너(10통, 22통, 23통), 이웃돕기, 어르신복지(노인일자리, 경로당), 자원봉사캠프, 팀 서무 |
주무관 | 02-450-1614 | 복지플래너(17통, 21통, 25통) 장애인복지 돌봄SOS 사업 지원 |
주무관 | 02-450-5176 | 돌봄sos, 노인맞춤돌봄 |
자양2동 / 자양2동
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 010-3169-6249 | 통합민원, 인감 |