중곡2동 / 행정민원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강성은 | 동장 | 02-450-1502 | 동 업무 총괄 |
김추자 | 팀장 | 02-450-1031 | 동 행정업무 총괄 |
이선자 | 주무관 | 02-450-1038 | 통합민원(등·초본, 제증명, 가족관계), 전기·수도 세대분할, 다자녀가구 하수도사용료 감면, 어디서나 민원(정부24시) |
박병승 | 주무관 | 02-450-1035 | 민방위, 제설, 풍수해(수방), 건축, 교통, 도로, 문화체육, 방위협의회, 체육회, 자율방재단 |
배미선 | 주무관 | 02-450-1033 | 예산, 선거, 주민자치위원회 등 서무주임 업무 |
유장준 | 주무관 | 02-450-1032 | 자치회관, 일반서무, 통반장 |
석미영 | 주무관 | 02-450-1034 | 주민등록, 통합민원 |
조유민 | 주무관 | 02-450-1039 | 통합민원(인감), 본인서명사실확인, 인증기관리, 농지원부, 세무, 부동산정보, 무인발급기 관리 |
강상연 | 주무관 | 02-450-1037 | 청소, 환경, 가로경관, 공원녹지, 일자리정책, 지역경제, 교육지원, 새마을지도자, 민방위협의회 |
신준식 | 주무관 | 02-450-1036 | 통합민원(전입), 확정일자, 취학아동, 전입세대확인, 외국인 체류지변경 |
노홍래 | 주무관 | 02-450-1045 | 순찰, 응답소, 도로(제설), 치수(수방)지원, 광고물 정비 청소 등 현장민원, 홈페이지관리, 사회복무요원관리, 바르게살기 |
중곡2동 / 복지지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
손승효 | 팀장 | 02-450-1041 | 복지지원팀업무 총괄 |
이태화 | 주무관 | 02-450-1042 | 복지플래너(7,19통), 사례관리, 국민기초생활수급자(생계의료), 종량제봉투, 복지대상자 모니터링, 에너지바우처, 찾동 실적관리 등 |
정희진 | 주무관 | 02-450-5121 | 복지플래너(8,12,14통), 동지역사회보장협의체 운영, 긴급복지, 동인적자원망(중점관리대상 모니터링)지원, 복지사각지대발굴 |
문윤아 | 주무관 | 02-450-1049 | 여성, 다문화, 아동, 정부양곡 |
최창근 | 주무관 | 02-450-5120 | -복지플래너(4,13,21통), 복지상담전문관(순환근무), 사례관리 -국민기초생활수급자(주거,교육), 한부모 가족, 서울형기초수급, 주거복지, 차상위, 초중고교육비 지원, 자활사업, 정부양곡 |
중곡2동 / 복지돌봄팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이미선 | 팀장 | 02-450-5116 | 복지돌봄팀 업무 총괄 |
황영희 | 주무관 | 02-450-5119 | 돌봄SOS총괄, 자원봉사캠프, 보훈, 재해구호(이재민사업, 적십자긴급구호), 복지플래너(5, 15, 16통) |
김정래 | 주무관 | 02-450-5118 | 1인고독사예방사업, 복지자원 발굴 및 연계, 이웃돕기사업, 따뜻한 겨울나기, 적십자봉사단, 복지플래너(2통, 9통, 10통) |
정안수 | 주무관 | 02-450-1043 | ·어르신복지총괄(일자리,경로당,행사 등) ·폭염 및 한파대책 ·새마을부녀회 ·복지플래너(11,17통), 복지상담전문관(순환근무), 사례관리 |
윤정인 | 주무관 | 02-450-5117 | 돌봄sos, 보건소담당 |
김효임 | 주무관 | 02-450-1060 | 장애인복지 총괄, 문화누리카드, 복지플래너(1,3,18통), 복지상담전문관, 사례관리 |