품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-08 | 42,628,100원 | 613,426,000원 | 시공물량 증감에 따른 설계변경, 기타 제경비 실비 정산 반영 |
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 38,885,000원 | 문아름 |
지출결의요청 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 5,981,800원 | 문아름 |
지출결의요청 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 568,559,200원 | 문아름 |
지출결의요청 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 568,559,200원 | 문아름 |
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
준공금 | 425,559,200 | 2021-12-27 |
선금 | 143,000,000 | 2021-10-18 |
노무비 | 38,885,000 | 2021-11-10 |
노무비 | 5,981,800 | 2021-12-10 |