계약현황

HOME > 행정정보 > 우리구 살림 > 광진구 계약정보 공개 > 계약정보 > 계약현황

계약개요

계약명
코로나19 서울형 긴급복지 지원 물품 구매(3차)
계약구분
물품
담당부서
복지정책과
예정가격
0원
낙찰률
최초계약금액
49,888,760원
계약금액
49,888,760원
계약일자
2020-06-01
착공(수)일자
준공일자
2020-06-08
계약방법
수의1인견적
계약업체
마켓유구의점
대표자성명
권혁중
소재지
서울특별시 광진구 아차산로51길 99 (구의동)
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
상온해조류 50121804 개(EA) 502 5,400원 2,710,800원
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 502 3,500원 1,757,000원
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 502 3,600원 1,807,200원
곡류작물 50221101 개(EA) 502 2,500원 1,255,000원
곡류작물 50221101 개(EA) 502 3,200원 1,606,400원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 4,000원 2,008,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 4,000원 2,008,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 5,400원 2,710,800원
식육가공품 50112099 개(EA) 502 4,700원 2,359,400원
식육가공품 50112099 개(EA) 502 5,200원 2,610,400원
샘물또는광천수 50202310 개(EA) 502 5,980원 3,001,960원
장조림통조림 50467006 개(EA) 502 18,000원 9,036,000원
곡류작물 50221101 개(EA) 502 11,000원 5,522,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 3,500원 1,757,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 3,500원 1,757,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 502 3,500원 1,757,000원
식육가공품 50112099 개(EA) 502 5,200원 2,610,400원
식육가공품 50112099 개(EA) 502 3,400원 1,706,800원
식육가공품 50112099 개(EA) 502 3,800원 1,907,600원

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2020-06-03 2020-06-03 49,888,760원 강윤정

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
완납금 49,888,760 2020-06-04