계약현황

HOME > 행정정보 > 우리구 살림 > 광진구 계약정보 공개 > 계약정보 > 계약현황

계약개요

계약명
코로나19 서울형 긴급복지 지원 물품 구매
계약구분
물품
담당부서
복지정책과
예정가격
0원
낙찰률
최초계약금액
27,617,920원
계약금액
27,617,920원
계약일자
2020-05-01
착공(수)일자
준공일자
2020-05-08
계약방법
수의1인견적
계약업체
하모니마트(구의점)
대표자성명
김윤희외 1명
소재지
서울특별시 광진구 자양로18길 33 1층(구의동)
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 332 3,600원 1,195,200원
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 251 2,980원 747,980원
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 42 2,800원 117,600원
곡류작물 50221101 개(EA) 346 4,700원 1,626,200원
곡류작물 50221101 개(EA) 148 6,980원 1,033,040원
곡류작물 50221101 개(EA) 18 7,500원 135,000원
상온담백한파스타또는면류 50192902 개(EA) 109 14,500원 1,580,500원
장조림통조림 50467006 개(EA) 168 12,500원 2,100,000원
샘물또는광천수 50202310 개(EA) 554 6,400원 3,545,600원
상온해조류 50121804 개(EA) 24 4,980원 119,520원
상온해조류 50121804 개(EA) 12 4,400원 52,800원
상온해조류 50121804 개(EA) 518 4,500원 2,331,000원
식육가공품 50112099 개(EA) 72 1,500원 108,000원
즉석식사또는조리된곡물 50221201 개(EA) 1,147 5,250원 6,021,750원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 1,046 3,980원 4,163,080원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 134 3,450원 462,300원
곡류작물 50221101 개(EA) 42 7,800원 327,600원
식육가공품 50112099 개(EA) 70 3,500원 245,000원
식육가공품 50112099 개(EA) 20 11,500원 230,000원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 36 2,550원 91,800원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 419 2,650원 1,110,350원
즉석건조식품 50221296 개(EA) 72 3,800원 273,600원

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2020-05-06 2020-05-07 27,617,920원 안재성

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
완납금 27,617,920 2020-05-08