계약현황

HOME > 행정정보 > 우리구 살림 > 광진구 계약정보 공개 > 계약정보 > 계약현황

계약개요

계약명
군자동 복합청사 건립 신축 건축공사(장기-1차)
계약구분
공사
담당부서
건축과, 도시재생과, 행정지원과
예정가격
4,943,017,450원
낙찰률
87.442%
최초계약금액
4,322,311,291원
계약금액
3,828,517,000원
계약일자
2020-08-24
착공(수)일자
2020-08-27
준공일자
2021-12-31
계약방법
제한경쟁
계약업체
우리글로벌건설 주식회사
대표자성명
송운
소재지
서울특별시 강동구 구천면로42길 38 (천호동, 재원빌딩)
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
데이터가 없습니다.

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
1 2021-03-05 256,339,710원 4,578,651,001원 설계도면과 물량내역서 및 현장상태 상이 /유지관리 편리, 하자방지를 위한 변경
2 2021-12-01 -611,710,001원 3,966,941,000원 공사 및 용역 업체와 협의 후 2021년 집행가능액 산출 및 차수별 내역 산정을 통해 기존 단차 계약을 장기계속계약으로 계약 변경하여 사고이월 집행잔액을 최소화
3 2021-12-28 -138,424,000원 3,828,517,000원 미사용 보험료 등 미사용분 정산

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2020-11-02 2020-11-09 179,784,000원 황인수
지출결의요청 2020-11-02 2020-11-09 179,784,000원 황인수
지출결의요청 2020-11-10 2020-11-11 14,062,000원 황인수
지출결의요청 2020-12-14 2020-12-15 13,175,800원 황인수
지출결의요청 2020-12-22 2020-12-22 186,771,200원 황인수
지출결의요청 2020-12-22 2020-12-22 186,771,200원 황인수
지출결의요청 2021-01-13 2021-01-13 26,925,800원 황인수
지출결의요청 2021-02-03 2021-02-03 30,507,400원 황인수
지출결의요청 2021-02-05 2021-02-05 205,807,800원 황인수
지출결의요청 2021-02-05 2021-02-05 205,807,800원 황인수
지출결의요청 2021-03-04 2021-03-04 28,915,700원 황인수
지출결의요청 2021-04-06 2021-04-06 54,022,100원 황인수
지출결의요청 2021-04-07 2021-04-13 116,481,200원 황인수
지출결의요청 2021-04-07 2021-04-13 116,481,200원 황인수
지출결의요청 2021-04-30 2021-05-03 52,053,100원 황인수
지출결의요청 2021-05-10 2021-05-12 88,306,900원 황인수
지출결의요청 2021-05-10 2021-05-12 88,306,900원 황인수
지출결의요청 2021-06-03 2021-06-03 86,924,750원 황인수
지출결의요청 2021-06-07 2021-06-08 215,245,250원 황인수
지출결의요청 2021-06-07 2021-06-08 215,245,250원 황인수
지출결의요청 2021-07-02 2021-07-02 113,949,000원 황인수
지출결의요청 2021-07-09 2021-07-12 110,451,000원 황인수
지출결의요청 2021-07-09 2021-07-12 110,451,000원 황인수
지출결의요청 2021-08-03 2021-08-03 119,878,000원 황인수
지출결의요청 2021-08-10 2021-08-11 165,022,000원 황인수
지출결의요청 2021-08-10 2021-08-11 165,022,000원 황인수
지출결의요청 2021-09-06 2021-09-06 144,695,760원 황인수
지출결의요청 2021-09-10 2021-09-14 231,504,240원 황인수
지출결의요청 2021-09-10 2021-09-14 231,504,240원 황인수
지출결의요청 2021-10-07 2021-10-07 119,426,960원 황인수
지출결의요청 2021-10-19 2021-10-20 283,723,040원 황인수
지출결의요청 2021-10-19 2021-10-20 283,723,040원 황인수
지출결의요청 2021-11-05 2021-11-09 114,254,100원 황인수
지출결의요청 2021-11-15 2021-11-16 276,259,100원 황인수
지출결의요청 2021-11-15 2021-11-16 276,259,100원 황인수
지출결의요청 2021-12-07 2021-12-07 133,980,500원 황인수
지출결의요청 2021-12-28 2021-12-29 716,390,300원 황인수
지출결의요청 2021-12-28 2021-12-29 716,390,300원 황인수

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목공사 (주)새바람토건 김동준 2020-09-04 544,500,000원 83.214%
철거공사 (주)새바람토건 김동준 2020-09-04 25,146,000원 82.112%

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
선금 1,144,000,000 2020-09-14
기성금 132,200,000 2020-11-11
노무비 14,062,000 2020-11-13
노무비 13,175,800 2020-12-17
기성금 133,851,200 2020-12-23
노무비 26,925,800 2021-01-14
노무비 30,507,400 2021-02-05
기성금 136,135,800 2021-02-08
노무비 28,915,700 2021-03-05
노무비 54,022,100 2021-04-08
기성금 68,192,200 2021-04-13
노무비 52,053,100 2021-05-06
기성금 53,237,900 2021-05-13
노무비 86,924,750 2021-06-03
기성금 139,747,250 2021-06-09
노무비 113,949,000 2021-07-06
기성금 54,384,000 2021-07-15
노무비 119,878,000 2021-08-04
기성금 93,839,000 2021-08-12
노무비 144,695,760 2021-09-07
기성금 137,509,240 2021-09-15
노무비 119,426,960 2021-10-08
기성금 182,994,040 2021-10-22
노무비 114,254,100 2021-11-10
기성금 178,688,100 2021-11-17
노무비 133,980,500 2021-12-08
준공금 320,967,300 2021-12-29