계약현황

HOME > 행정정보 > 우리구 살림 > 광진구 계약정보 공개 > 계약정보 > 계약현황

계약개요

계약명
시공원 유지관리용 물품구매
계약구분
물품
담당부서
공원녹지과
예정가격
0원
낙찰률
최초계약금액
6,249,500원
계약금액
6,249,500원
계약일자
2015-04-02
착공(수)일자
준공일자
2015-04-07
계약방법
수의1인견적
계약업체
삼광산업
대표자성명
심현섭
소재지
서울특별시 관악구 쑥고개로26길 19 (봉천동)
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
빗자루 47131604 개(EA) 200 2,820원 564,000원
폴리프로필렌(PP)밴드 24149997 100 940원 94,000원
전지가위 27112007 개(EA) 20 20,680원 413,600원
고지가위 27112047 개(EA) 10 43,240원 432,400원
고지가위 27112047 개(EA) 1 73,320원 73,320원
톱날 27112802 개(EA) 10 14,100원 141,000원
톱날 27112802 개(EA) 10 20,680원 206,800원
톱날 27112802 개(EA) 10 22,560원 225,600원
예취기 21101701 1 357,200원 357,200원
세면용수건 52121703 100 1,880원 188,000원
면마스크 46182005 100 1,410원 141,000원
면토시 53102504 개(EA) 50 1,410원 70,500원
쿨토시 53102504 개(EA) 50 1,880원 94,000원
외낫 27112006 개(EA) 20 5,640원 112,800원
조선낫 27112006 개(EA) 20 6,580원 131,600원
그라인더날 27112704 개(EA) 50 940원 47,000원
예취기헤드 21101701 개(EA) 10 18,800원 188,000원
보안경 46181802 개(EA) 20 4,700원 94,000원
반코팅장갑 53102504 개(EA) 1,000 263원 263,000원
면장갑 53102504 개(EA) 300 282원 84,600원
코팅장갑 53102504 개(EA) 300 846원 253,800원
고무장갑 53102504 개(EA) 100 2,303원 230,300원
수도꼭지 30181519 개(EA) 20 3,290원 65,800원
수도꼭지 30181519 개(EA) 10 12,220원 122,200원
고무또는비닐매트비닐봉투 52101511 봉지 10 14,100원 141,000원
직결피스 31161504 봉지 1 7,990원 7,990원
직결피스 31161504 봉지 1 8,930원 8,930원
직결피스 31161504 봉지 1 9,870원 9,870원
직결피스 31161504 봉지 1 9,870원 9,870원
직결피스 31161504 봉지 1 11,280원 11,280원
페인트용붓 31211904 개(EA) 50 2,820원 141,000원
페인트롤러 22101505 개(EA) 20 2,820원 56,400원
검정비닐봉지 52101511 봉지 10 5,640원 56,400원
검정비닐봉지 52101511 봉지 10 6,580원 65,800원
자물쇠세트 46171503 개(EA) 20 4,230원 84,600원
우의 53102505 개(EA) 4 30,131원 120,524원
우의 53102505 개(EA) 8 27,260원 218,080원
고무장화 53111599 개(EA) 11 14,100원 155,100원
부가세 53111599 1 568,136원 568,136원

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2015-04-07 2015-04-10 6,249,500원 박정원

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
완납금 6,249,500 2015-04-15