계약현황

HOME > 행정정보 > 우리구 살림 > 광진구 계약정보 공개 > 계약정보 > 계약현황

계약개요

계약명
2013년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)
계약구분
공사
담당부서
교통지도과, 도로과
예정가격
528,337,420원
낙찰률
100%
최초계약금액
528,337,420원
계약금액
1,555,619,000원
계약일자
2013-02-27
착공(수)일자
2013-03-01
준공일자
2014-02-28
계약방법
제한경쟁
계약업체
휘광컨스텍(주)
대표자성명
정금순
소재지
서울특별시 금천구 벚꽃로 234 (가산동) 에이스하이엔드타워6차 2003-3
감리업체
감리원성명

물품내역

물품내역 목록
품명 물품관리번호 단위 수량 단가 총액
데이터가 없습니다.

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경후금액 변경사유
1 2013-04-18 411,326,580원 939,664,000원 민원증가로 인한 물량증가
2 2013-09-09 141,471,000원 1,081,135,000원 물량증가
3 2013-12-27 507,265,000원 1,588,400,000원 물량증가
4 2014-02-21 -26,697,000원 1,561,703,000원 제설용역 물량감소
5 2014-02-26 -5,181,000원 1,556,522,000원 제비율오류
6 2014-02-28 -903,000원 1,555,619,000원 하자보수보증 정산

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2013-05-31 2013-05-31 73,656,000원 김기영
지출결의요청 2013-05-31 2013-05-31 289,465,000원 김기영
지출결의요청 2013-07-24 2013-07-25 108,141,000원 김기영
지출결의요청 2013-08-19 2013-08-20 20,900,000원 김기영
지출결의요청 2013-09-11 2013-09-11 27,170,000원 김기영
지출결의요청 2013-09-12 2013-09-12 307,681,000원 김기영
지출결의요청 2013-09-12 2013-09-12 307,681,000원 김기영
지출결의요청 2013-10-11 2013-10-11 27,170,000원 김기영
지출결의요청 2013-11-12 2013-11-13 50,501,000원 김기영
지출결의요청 2013-12-13 2013-12-13 46,871,000원 김기영
지출결의요청 2014-01-14 2014-01-15 391,852,000원 김기영
지출결의요청 2014-01-14 2014-01-15 391,852,000원 김기영
지출결의요청 2014-01-14 2014-01-15 391,852,000원 김기영
지출결의요청 2014-01-14 2014-01-15 32,406,000원 김기영
지출결의요청 2014-02-12 2014-02-13 19,602,000원 김기영
지출결의요청 2014-02-28 2014-02-28 22,154,000원 김기영
지출결의요청 2014-02-28 2014-02-28 138,050,000원 김기영
지출결의요청 2014-02-28 2014-02-28 138,050,000원 김기영

하도급현황

하도급 목록
공종 업체명 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대가지급현황

대가지급현황 목록
지급구분 지급금액 지급일자
노무비 73,656,000 2013-05-31
기성금 289,465,000 2013-05-31
노무비 108,141,000 2013-07-31
노무비 20,900,000 2013-08-21
노무비 27,170,000 2013-09-11
기성금 52,565,420 2013-09-13
기성금 255,115,580 2013-09-13
노무비 27,170,000 2013-10-18
노무비 50,501,000 2013-11-20
노무비 46,871,000 2013-12-17
노무비 32,406,000 2014-01-20
기성금 99,580,000 2014-01-20
기성금 50,000,000 2014-01-20
기성금 242,272,000 2014-01-20
노무비 19,602,000 2014-02-20
노무비 22,154,000 2014-02-28
준공금 92,219,000 2014-02-28
준공금 45,831,000 2014-02-28